Dış tasarım
Wuling Starlight EV 2025, 4835 mm uzunluğu ve 2800 mm'lik uzun dingil mesafesiyle Starlight'ın estetik tasarım konseptini sürdürüyor. Alçak, eğimli bir coupe gövde şekli sunan araç, 0.228 Cd gibi düşük bir rüzgar direnci katsayısına sahip. Bu sayede sadece göz alıcı bir görünüme sahip olmakla kalmıyor, aynı zamanda enerji tüketimini de etkili bir şekilde azaltıyor. İlk bakışta, Starlight EV geleneksel ekonomik elektrikli araç klişelerini yıkıyor. Alçak gövde duruşu ve pürüzsüz yıldız izi bel çizgisi, ona dinamik ve istekli bir his veriyor. Benzersiz yıldız halkalı LED ışık grubu, yüksek sıcaklık ve güçlü ışık altında bile parlak ve göz alıcı kalarak trafikteki en tanınan sembol haline geliyor ve gençlerin ana akımının yeni durumunu yeniden tanımlıyor.
Gövde, BASF 2K yüksek şeffaflıklı vernikle boyanmış ve 8 katmanlı kaplama işlemi, boyanın kalınlığını %20 artırarak parlaklığı ve dayanıklılığı önemli ölçüde iyileştirmiş. "Gerçekten parlak, dokusu tam olarak ortaya çıkıyor" ifadesi de modelin meraklıları tarafından sıkça dile getirilen bir yorum ve meraklılar bile, sürekliliği parlak yeni tutmak için daha yüksek bir maliyetle kaplamayı artırmaya istekli. Üç yeni "Star" dinamik renk şeması olan Star Curtain Black, Star Flare White ve Star Shimmering Gold, 18 inçlik Star Spinning Wheels ve nüfuz eden Star Ring Light Cluster ile birlikte, yolda sürüş gençlerin kesinlikle ilgi odağı olmasını ve benzersiz kişiliklerini sergilemelerini sağlayabilir.
iç Tasarım
Konforlu bir deneyim arayan gençler için Wuling Starlight EV 2025 modeli hayal kırıklığına uğratmayacak. 2800 mm dingil mesafesi, ister arkadaşlarınızla ister ailenizle kendi başınıza seyahat edin, ferah bir iç mekan sunar; ister sıkışıklık hissetmezsiniz. 12 yönlü elektrikli ayar fonksiyonuna sahip basınç azaltıcı elektrikli koltukların yanı sıra yeni havalandırma, ısıtma fonksiyonu, yumuşak ve sert çift sertlikteki ön köpük dolgular, insan vücudunun kıvrımlarına uyum sağlayarak uzun süreli sürüşlerde yorgunluk hissetmemenizi sağlar. Aileniz ve arkadaşlarınızla daha rahat bir oturma deneyimi de sunar.
27°'lik arka koltuk sırtlık açısı da özenle tasarlanmış olup, 520 mm'lik uzatılmış minder, uyluklara tam destek sağlar. Ayrıca, dört kapılı çift katmanlı lamine akustik cam ve Fransız Agamis 3D ses efekti ve diğer konfigürasyonlar son derece konforlu bir sürüş ortamı yaratır.
Güç aralığı
Wuling Starlight EV, 3 kW maksimum güç ve 1 Nm'ye varan tepe tork sağlayan gelişmiş 150'ü 310 arada düz kablolu, su soğutmalı, yüksek verimli elektrikli tahrik sistemiyle donatılmıştır. 410 km, 510 km ve 610 km olmak üzere iki menzile sahip olan araç, 2C hızlı şarj teknolojisi sayesinde 300 dakikada 20 km'ye kadar şarj edilebiliyor. Bu da şarj bekleme süresini önemli ölçüde azaltarak kilometre kaygısına veda etmenizi kolaylaştırıyor.
| 2025 Wuling Starlight Pure Electric 510km Akıllı Gelişmiş Model | 2025 Wuling Starlight Pure Electric 610km Akıllı Gelişmiş Model | 2025 Wuling Starlight Pure Electric 610km Akıllı Amiral Gemisi Modeli | 2024 Wuling Starlight Pure Electric Co-creation Edition 410 Standard | 2024 Wuling Starlight Pure Electric Co-creation Edition 510 Gelişmiş Model | |
|---|---|---|---|---|---|
| temel Bilgiler | |||||
| Market zamanı | 2025.05 | 2025.05 | 2025.05 | 2024.04 | 2024.04 |
| Vücut seviyesi | orta boy sedan | orta boy sedan | orta boy sedan | orta boy sedan | orta boy sedan |
| Uzunluk*Genişlik*Yükseklik(mm) | 4835*1860*1515 | 4835*1860*1515 | 4835*1860*1515 | 4835*1860*1515 | 4835*1860*1515 |
| Enerji türü | saf elektrik | saf elektrik | saf elektrik | saf elektrik | saf elektrik |
| CLTC saf elektrik menzili (km) | 510 | 610 | 610 | 410 | 510 |
| Toplam motor gücü (kW) | 150 | 150 | 150 | 100 | 150 |
| Motorun toplam torku (N·m) | 310 | 310 | 310 | 200 | 310 |
| Maksimum hız (km / s) | 160 | 160 | 160 | 150 | 160 |
| 0-100km/saat hızlanma (s) | 7.3 | - | - | - | - |
| Pil Tipi | lityum demir fosfat pil | lityum demir fosfat pil | lityum demir fosfat pil | lityum demir fosfat pil | lityum demir fosfat pil |
| Pil kapasitesi (kWh) | 54.5 | 69.2 | 69.2 | 41.9 | 54.5 |
| Hızlı şarj süresi (saat) | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.25 | 0.33 |
| Hızlı şarj kapasitesi (%) | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
| Garanti poliçesi | Altı yıl veya 150,000 kilometre | Altı yıl veya 150,000 kilometre | Altı yıl veya 150,000 kilometre | Altı yıl veya 150,000 kilometre | Altı yıl veya 150,000 kilometre |
| vücut | |||||
| Uzunluk (mm) | 4835 | 4835 | 4835 | 4835 | 4835 |
| Genişlik (mm) | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 |
| Yükseklik (mm) | 1515 | 1515 | 1515 | 1515 | 1515 |
| Dingil mesafesi (mm) | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 |
| Ön dingil mesafesi (mm) | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 |
| Arka dingil mesafesi (mm) | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 |
| Boş kütle (kg) | 1632 | 1730 | 1730 | 1530 | 1620 |
| Maksimum tam yük kütlesi (kg) | 2050 | 2140 | 2140 | 1945 | 2030 |
| Bagaj bölmesi hacmi (L) | 600 | 600 | 600 | 540 | 540 |
| Kapı sayısı | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| koltukların sayısı | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Yaklaşma açısı (°) | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Kalkış açısı (°) | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| elektrik motoru | |||||
| Toplam motor gücü (kW) | 150 | 150 | 150 | 100 | 150 |
| Motorun toplam torku (N·m) | 310 | 310 | 310 | 200 | 310 |
| Ön motorun maksimum gücü (kW) | 150 | 150 | 150 | 100 | 150 |
| Ön motorun maksimum torku (N·m) | 310 | 310 | 310 | 200 | 310 |
| CLTC saf elektrik menzili (km) | 510 | 610 | 610 | 410 | 510 |
| Pil kapasitesi (kWh) | 54.5 | 69.2 | 69.2 | 41.9 | 54.5 |
| 100 kilometrede güç tüketimi (kWh/100km) | 12.5 | 12.8 | 12.8 | 11.5 | 12.5 |
| Elektrik enerjisi eşdeğer yakıt tüketimi (L/100km) | 1.45 | 1.49 | 1.49 | 1.3 | 1.41 |
| Yavaş şarj süresi (saat) | 8.7 | 11 | 11 | 7 | 9 |
| Hızlı şarj süresi (saat) | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.25 | 0.33 |
| Motor yapısı | sabit mıknatıs | sabit mıknatıs | sabit mıknatıs | sabit mıknatıs | sabit mıknatıs |
| Bir motor nasıl çalışır? | senkron | senkron | senkron | senkron | senkron |
| Tahrik motorlarının sayısı | Tek motor | Tek motor | Tek motor | Tek motor | Tek motor |
| Motor düzeni | ön | ön | ön | ön | ön |
| Pil Tipi | lityum demir fosfat pil | lityum demir fosfat pil | lityum demir fosfat pil | lityum demir fosfat pil | lityum demir fosfat pil |
| Pil hücresi markası | Jiangsu Zhengli | Jiangsu Zhengli | Jiangsu Zhengli | Ripsec | Ripsec |
| Pil soğutma yöntemi | Sıvı soğutma | Sıvı soğutma | Sıvı soğutma | - | - |
| Hızlı şarj fonksiyonu | destek | destek | destek | destek | destek |
| Hızlı şarj kapasitesi (%) | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
| Enerji geri kazanımı | ● | ● | ● | ● | ● |
| Pil Paketi Garantisi | Sekiz yıl veya 150,000 kilometre | Sekiz yıl veya 150,000 kilometre | Sekiz yıl veya 150,000 kilometre | Sekiz yıl veya 150,000 kilometre | Sekiz yıl veya 150,000 kilometre |
| Pil ön ısıtması | ● | ● | ● | ● | ● |
| Şasi/Direksiyon | |||||
| Sürücü türü | önden çekişli | önden çekişli | önden çekişli | önden çekişli | önden çekişli |
| Ön süspansiyon tipi | McPherson bağımsız süspansiyon | McPherson bağımsız süspansiyon | McPherson bağımsız süspansiyon | McPherson bağımsız süspansiyon | McPherson bağımsız süspansiyon |
| Arka süspansiyon tipi | Çok bağlantılı bağımsız süspansiyon | Çok bağlantılı bağımsız süspansiyon | Çok bağlantılı bağımsız süspansiyon | Çok bağlantılı bağımsız süspansiyon | Çok bağlantılı bağımsız süspansiyon |
| Hidrolik direksiyon formu | Elektrikli hidrolik direksiyon | Elektrikli hidrolik direksiyon | Elektrikli hidrolik direksiyon | Elektrikli hidrolik direksiyon | Elektrikli hidrolik direksiyon |
| Tekerlekler/Frenler | |||||
| Ön/arka fren tipi | Havalandırmalı disk/disk | Havalandırmalı disk/disk | Havalandırmalı disk/disk | Havalandırmalı disk/disk | Havalandırmalı disk/disk |
| El freni tipi | Elektronik park freni | Elektronik park freni | Elektronik park freni | Elektronik park freni | Elektronik park freni |
| Ön lastik özellikleri | 215 / 50 R18 | 215 / 50 R18 | 215 / 50 R18 | 215 / 55 R17 | 215 / 50 R18 |
| Arka lastik özellikleri | 215 / 50 R18 | 215 / 50 R18 | 215 / 50 R18 | 215 / 55 R17 | 215 / 50 R18 |
| Tekerlek malzemesi | alüminyum alaşım | alüminyum alaşım | alüminyum alaşım | alüminyum alaşım | alüminyum alaşım |
| Yedek lastik özellikleri | Lastik tamir araçları | Lastik tamir araçları | Lastik tamir araçları | Lastik tamir araçları | Lastik tamir araçları |
| Aktif/pasif güvenlik yapılandırması | |||||
| ABS kilitlenme önleyici fren sistemi | ● | ● | ● | ● | ● |
| Frenleme kuvveti dağılımı (EBD/CBC, vb.) | ● | ● | ● | ● | ● |
| Fren desteği (BA/EBA/BAS, vb.) | ● | ● | ● | ● | ● |
| Çekiş kontrolü (ASR/TCS/TRC, vb.) | ● | ● | ● | ● | ● |
| Araç denge kontrolü (ESC/ESP/DSC, vb.) | ● | ● | ● | ● | ● |
| Aktif frenleme/güvenlik sistemleri | - | - | ● | - | ○ |
| Şerit değiştirme yardımı | - | - | ● | - | - |
| Şeritte Kalma Yardımı Sistemi | - | - | ● | - | ○ |
| Şerit merkezleme | - | - | ● | - | ○ |
| Şerit kalkış uyarısı | - | - | ● | - | ○ |
| Yol trafik işareti tanıma | - | - | ● | - | ○ |
| Düşük hız uyarısı | ● | ● | ● | ● | ● |
| Ön hava yastıkları | ●Sürücü hava yastığı | ●Sürücü hava yastığı | ●Sürücü hava yastığı | ●Sürücü hava yastığı | ●Sürücü hava yastığı |
| ●Yolcu hava yastığı | ●Yolcu hava yastığı | ●Yolcu hava yastığı | ●Yolcu hava yastığı | ●Yolcu hava yastığı | |
| ●Yan hava yastığı | ●Yan hava yastığı | ●Yan hava yastığı | ●Yan hava yastığı | ●Yan hava yastığı | |
| ●Baş hava yastığı (hava perdesi) | |||||
| arka hava yastıkları | - | - | ●Baş hava yastığı (hava perdesi) | - | - |
| Lastik basıncı algılama cihazı | ekran | ekran | ekran | ekran | ekran |
| Emniyet kemerinin takılmadığını hatırlatma | Ön sıra | Ön sıra | Ön sıra | Ön sıra | Ön sıra |
| ISOFIX çocuk koltuğu | ● | ● | ● | ● | ● |
| İleri Çarpışma Uyarısı | - | - | ● | - | ○ |
| Arkadan Çarpışma Uyarısı | - | - | ● | - | - |
| Yardımcı/kontrol yapılandırması | |||||
| park radarı | Sonra | Sonra | ●Ön | Sonra | Sonra |
| ●Geri | |||||
| Sürüş yardımı görselleri | 360 derece panoramik görüntüler | 360 derece panoramik görüntüler | 360 derece panoramik görüntüler | Ters görüntü | 360 derece panoramik görüntüler |
| Şeffaf şasi/540 derece görüntüleme | ● | ● | ● | - | - |
| hız sabitleyici sistemi | Seyir kontrolü | Seyir kontrolü | ●Tam hızda adaptif hız sabitleme | Seyir kontrolü | ● Seyir kontrolü |
| ○ Tam hızda adaptif seyir kontrolü | |||||
| Sürüş modu anahtarı | ●Sporlar | ●Sporlar | ●Sporlar | ●Sporlar | ●Sporlar |
| ●Ekonomi | ●Ekonomi | ●Ekonomi | ●Ekonomi | ●Ekonomi | |
| ●Standart/Konfor | ●Standart/Konfor | ●Standart/Konfor | ●Standart/Konfor | ●Standart/Konfor | |
| ●Kişiselleştirilmiş/Özelleştirilmiş | ●Kişiselleştirilmiş/Özelleştirilmiş | ●Kişiselleştirilmiş/Özelleştirilmiş | |||
| Yokuş kalkış desteği | ● | ● | ● | ● | ● |
| Otomatik park etme | ● | ● | ● | ● | ● |
| Hafıza Park Etme | - | - | ● | - | - |
| Geri vites | - | - | ● | - | - |
| Sürüş yardım seviyesi | - | - | L2 | - | ○L2 |
| Yardımcı sürüş sistemi | - | - | ●Lingmou Akıllı Sürüş | - | - |
| Harici/hırsızlığa karşı koruma yapılandırması | |||||
| Anahtar türü | ●Uzaktan kumanda anahtarı | ●Uzaktan kumanda anahtarı | ●Uzaktan kumanda anahtarı | ●Uzaktan kumanda anahtarı | ●Uzaktan kumanda anahtarı |
| ●Bluetooth tuşu | ●Bluetooth tuşu | ●Bluetooth tuşu | ●Bluetooth tuşu | ●Bluetooth tuşu | |
| Anahtarsız giriş | ● | ● | ● | ● | ● |
| Anahtarsız çalıştırma sistemi | ● | ● | ● | ● | ● |
| Uzaktan çalıştırma işlevi | ● | ● | ● | ● | ● |
| Arabada merkezi kilit sistemi | ● | ● | ● | ● | ● |
| Dahili Yapılandırma | |||||
| direksiyon malzemesi | Deri | Deri | Deri | Plastik | Deri |
| Direksiyon ayarı | ●Manuel olarak | ●Manuel olarak | ●Manuel olarak | ●Manuel olarak | ●Manuel olarak |
| yukarı ve aşağı ayarlanabilir, | yukarı ve aşağı ayarlanabilir, | yukarı ve aşağı ayarlanabilir, | yukarı ve aşağı ayarlanabilir, | yukarı ve aşağı ayarlanabilir, | |
| ön ve arka | ön ve arka | ön ve arka | ön ve arka | ön ve arka | |
| Direksiyon simidi fonksiyonları | Çok fonksiyonlu | Çok fonksiyonlu | Çok fonksiyonlu | Çok fonksiyonlu | Çok fonksiyonlu |
| Orta kol dayanağı | ●Ön | ●Ön | ●Ön | ●Önce | ●Önce |
| ●Geri | ●Geri | ●Geri | |||
| Vites değişimi | ●Elektronik elde taşınan vites kolu | ●Elektronik elde taşınan vites kolu | ●Elektronik elde taşınan vites kolu | ●Elektronik düğme vitesi | ●Elektronik düğme vitesi |
| Güneşlik makyaj aynası | ● | ● | ● | ● | ● |
| Tam LCD gösterge paneli | ● | ● | ● | ● | ● |
| LCD gösterge boyutu | 8.8 inç | 8.8 inç | 8.8 inç | 7 inç | 8.8 inç |
| Dahili sürüş kayıt cihazı | - | - | ● | - | - |
| Cep telefonu kablosuz şarj fonksiyonu | Ön sıra | Ön sıra | Ön sıra | - | - |
| Akıllı Donanım | |||||
| Yardımcı sürüş çipi | - | - | ●TDA4 VH | - | - |
| İleri algı kamerası | - | - | Dürbün | - | - |
| Kamera sayısı | 4 | 4 | 7 | - | - |
| Ultrasonik radar sayısı | 4 | 4 | 12 | - | - |
| Milimetre dalga radarlarının sayısı | - | - | 1 | - | - |
| Bölgeye göre sesli uyandırma tanıma | ●Çift alan | ●Çift alan | ●Çift alan | - | ●Çift alan |
| Koltuk | |||||
| Koltuk malzemesi | Suni deriler | Suni deriler | Suni deriler | Suni deriler | Suni deriler |
| Ön koltuk fonksiyonları | - | - | ●Isıtma | - | - |
| ●Havalandırma | |||||
| İkinci sıra koltuk fonksiyonları | - | - | Isıtma | - | - |
| Elektrikli koltuk ayarı | Sürücü | Sürücü | ●Sürücü | Sürücü | Sürücü |
| ●Yolcu | |||||
| Ana koltuk ayarlama yöntemi | ●Ön ve arka ayar | ●Ön ve arka ayar | ●Ön ve arka ayar | ●Ön ve arka ayar | ●Ön ve arka ayar |
| ●Sırtlık ayarı | ●Sırtlık ayarı | ●Sırtlık ayarı | ●Sırtlık ayarı | ●Sırtlık ayarı | |
| ●Yükseklik ayarı (2 yönlü) | ●Yükseklik ayarı (2 yönlü) | ●Yükseklik ayarı (2 yönlü) | ●Yükseklik ayarı (2 yönlü) | ●Yükseklik ayarı (2 yönlü) | |
| Yolcu koltuğu ayarlama yöntemi | ●Ön ve arka ayar | ●Ön ve arka ayar | ●Ön ve arka ayar | ●Ön ve arka ayar | ●Ön ve arka ayar |
| ●Sırtlık ayarı | ●Sırtlık ayarı | ●Sırtlık ayarı | ●Sırtlık ayarı | ●Sırtlık ayarı | |
| İkinci sıra koltuk ayarı | ●Orantılı eğim | ●Orantılı eğim | ●Orantılı eğim | ●Orantılı eğim | ●Orantılı eğim |
| Arka bardaklık | ● | ● | ● | - | - |
| multimedya | |||||
| Orta konsolda büyük renkli ekran | Dokunmatik LCD ekran | Dokunmatik LCD ekran | Dokunmatik LCD ekran | Dokunmatik LCD ekran | Dokunmatik LCD ekran |
| Uydu seyir sistemi | ● | ● | ● | - | ● |
| Navigasyon trafik bilgisi ekranı | ● | ● | ● | - | ● |
| Araç içi akıllı sistem | Ling İşletim Sistemi | Ling İşletim Sistemi | Ling İşletim Sistemi | - | Ling İşletim Sistemi |
| Mobil APP uzaktan işlevi | ●Kapı kontrolü | ●Kapı kontrolü | ●Kapı kontrolü | ● Kapı kontrolü | ●Kapı kontrolü |
| ●Pencere kontrolü | ●Pencere kontrolü | ●Pencere kontrolü | ● Araç çalıştırma | ●Pencere kontrolü | |
| ●Araç başlangıcı | ●Araç başlangıcı | ●Araç başlangıcı | ● Klima kontrolü | ●Araç başlangıcı | |
| ●Klima kontrolü | ●Klima kontrolü | ●Klima kontrolü | ● Araç konumlandırma/arama | ●Klima kontrolü | |
| ●Araç durum sorgulama/teşhisi | ●Araç durum sorgulama/teşhisi | ●Araç durum sorgulama/teşhisi | ●Araç konumlandırma/arama | ||
| ●Araç konumu/arama | ●Araç konumu/arama | ●Araç konumu/arama | |||
| Bluetooth/araç telefonu | ● | ● | ● | ● | ● |
| Mobil telefon bağlantısı/haritalama | ● | ● | ● | - | - |
| Ses hoparlörlerinin sayısı | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 |
| Ses tanıma kontrol sistemi | ● | ● | ● | - | ● |
| DeepSeek Uygulaması | ●Bağlı | ●Bağlı | ●Bağlı | - | - |
| Merkezi kontrol ekran tipi | LCD | LCD | LCD | - | - |
| Merkezi kontrol ekranı boyutu | 15.6 inç | 15.6 inç | 15.6 inç | 10.1 inç | 15.6 inç |
| Sesli uyandırma kelimesiz | ● | ● | ● | - | ● |
| Sesli asistan uyandırma sözcüğü | Merhaba, Xiaoling | Merhaba, Xiaoling | Merhaba, Xiaoling | - | Merhaba, Xiaoling |
| Sürekli Konuşma Tanıma | ● | ● | ● | - | ● |
| Görmek anlatmaktır | ● | ● | ● | - | ● |
| 4G/5G ağı | 4G | 4G | 4G | - | 4G |
| Wi-Fi noktaları | ● | ● | ● | - | - |
| Araçların İnterneti | ● | ● | ● | - | ● |
| OTA yükseltmesi | ● | ● | ● | ● | ● |
| Arayüz desteği | ●USB bağlantı noktası | ●USB bağlantı noktası | ●USB bağlantı noktası | USB bağlantı noktası | USB bağlantı noktası |
| ●Type-C portu | ●Type-C portu | ●Type-C portu | |||
| USB/Type-C port sayısı | 2 ön sırada / 2 arka sırada | 2 ön sırada / 2 arka sırada | 2 ön sırada / 2 arka sırada | 2 ön sırada / 2 arka sırada | 2 ön sırada / 2 arka sırada |
| USB/Type-C maksimum şarj gücü | 27W | 27W | 27W | - | - |
| Cep telefonu kablosuz şarj gücü | 50W | 50W | 50W | - | - |
| Araç sistem belleği (GB) | 8 | 8 | 8 | - | - |
| Araç sistem depolaması (GB) | 128 | 128 | 128 | - | - |
| App Store | ● | ● | ● | - | - |
| ışık | |||||
| kısa huzmeli far | LED | LED | LED | LED | LED |
| Yüksek ışın | LED | LED | LED | LED | LED |
| LED gündüz farları | ● | ● | ● | ● | ● |
| Uyarlanabilir uzun ve kısa far | - | - | ● | - | - |
| Ayarlanabilir farlar | ● | ● | ● | ● | ● |
| Otomatik farlar | ● | ● | ● | ● | ● |
| Far gecikmeli olarak kapatıldı | ● | ● | ● | ● | ● |
| Dönüş yardım aydınlatması | ● | ● | ● | ● | ● |
| Cam/dikiz aynası | |||||
| Elektrikli camlar | ●Ön | ●Ön | ●Ön | ●Ön | ●Ön |
| ●Geri | ●Geri | ●Geri | ●Geri | ●Geri | |
| Tek dokunuşla cam kaldırma | ●Tam araç | ●Tam araç | ●Tam araç | - | ●Tam araç |
| Araba camı sıkışma önleyici parmak | ● | ● | ● | - | ● |
| dış dikiz aynası | ●Elektrikli ayarlama | ●Elektrikli ayarlama | ●Elektrikli ayarlama | ●Elektrikli ayarlama | ●Elektrikli ayarlama |
| ●Elektrikli katlama | ●Elektrikli katlama | ●Elektrikli katlama | ●Elektrikli katlama | ●Elektrikli katlama | |
| ●Isıtma | ●Isıtma | ●Isıtma | ●Isıtma | ●Isıtma | |
| ●Araba kilitlendiğinde otomatik katlama | ●Araba kilitlendiğinde otomatik katlama | ●Araba kilitlendiğinde otomatik katlama | ●Araba kilitlendiğinde otomatik katlama | ●Araba kilitlendiğinde otomatik katlama | |
| dikiz aynası | ●Manuel parlama önleyici | ●Manuel parlama önleyici | ●Manuel parlama önleyici | ●Manuel parlama önleyici | ●Manuel parlama önleyici |
| Cam fonksiyonu | - | - | ●Çok katmanlı ses yalıtımı | - | - |
| Yan cam çok katmanlı ses geçirmez cam | - | - | ●Ön sıra | - | - |
| ●Arka sıra | |||||
| yağmur sensörlü silecekler | ● | ● | ● | ● | ● |
| klima/buzdolabı | |||||
| Klima kontrol yöntemi | Otomatik kontrol | Otomatik kontrol | Otomatik kontrol | Otomatik kontrol | Otomatik kontrol |
| arka hava çıkışı | ● | ● | ● | ● | ● |
| PM2.5 filtrasyonu | ● | ● | ● | ● | ● |
Bir iş teklifi almak için formu doldurun
Sorunuzu şimdi sorun ve bir iş günü içerisinde yanıt alın.




































Yorumları
hiçbir görüş vardır.