Dış dizayn
ID.7 VIZZION'un dış tasarımı, Volkswagen'in her zamanki sade stilini sürdürürken daha fütüristik ve teknolojik bir hissiyat da katıyor. Aracın gövde hatları pürüzsüz ve ön yüzü, tüm ön uç boyunca uzanan LED ışık bantları ve benzersiz matris LED farlarla birlikte kapalı bir tasarım benimsiyor ve keskin ve modern bir görsel efekt sergiliyor. Aracın yumuşak yan hatları, gizli kapı kolları ve büyük jantlarla donatılmış olup genel şekli hem sportif hem de zarif hale getiriyor.
İç Tasarım
ID.7 VIZZION'un İç Mekanı da Volkswagen'in yüksek kalite arayışını gösteriyor. İç mekan, konforlu ve lüks bir sürüş ortamı yaratmak için çok sayıda yumuşak malzeme ve zarif dikiş kullanıyor. Orta konsol, büyük boyutlu bir dokunmatik ekran ve çok sayıda akıllı bağlantı işlevi sağlayan yeni ID.OS 2.0 araç sistemiyle donatılmış. Koltuk tasarımı, iyi destek ve konfor sağlayarak ergonomiye odaklanıyor.
Performans
Performans açısından, ID.7 VIZZION hem arkadan itişli hem de dört tekerlekten çekişli güç formları sunar, 230 kW'a kadar maksimum güç ve 84.8 kWh'lik büyük kapasiteli bir pil takımı ile toplam 642 km'ye kadar menzil sunar. Aracın güç çıkışı pürüzsüz ve güçlüdür, hem şehir yollarında hem de otoyollarda yeterli güç desteği sağlar. Ayrıca, ID.7 VIZZION mükemmel şasi ayarına sahiptir, istikrarlı ve konforlu bir sürüş deneyimi sağlar.
Yapılandırma Önemli Noktaları
Yapılandırma açısından, ID.7 VIZZION akıllı teknolojinin bir şaheseridir. Tüm seri AR-HUD head-up display sistemi, akıllı ışığa duyarlı tente ve standart olarak bir dizi aktif güvenlik sistemi ile donatılmıştır. Araç ayrıca OTA çevrimiçi yükseltmelerini destekler, yani kullanıcılar en son yazılım güncellemelerinin ve özellik iyileştirmelerinin keyfini her an çıkarabilirler. Ayrıca, ID.7 VIZZION tam hızda adaptif hız sabitleme ve 360 derece panoramik video gibi gelişmiş sürücü destek sistemleri sunarak sürüş güvenliğinin güçlü bir garantisini sağlar.
| 2024 ID.7 VIZZION Premiere Sürümü | 2024 ID.7 VIZZION Düşük Profil | |
|---|---|---|
| temel Bilgiler | ||
| Uygunluk | 2023.11 | - |
| araç sınıfı | Orta boy hatchback | Orta boy hatchback |
| Uzunluk*Genişlik*Yükseklik(mm) | 4956*1862*1537 | 4956*1862*1537 |
| Enerji türü | tüm elektrikli | tüm elektrikli |
| CLTC saf elektrik menzili (km) | 642 | 642 |
| Toplam motor gücü (kW) | 150 | 150 |
| Toplam motor torku (Nm) | 310 | 310 |
| Maksimum hız (km / s) | 155 | 155 |
| Pil Tipi | Üçlü lityum pil | Üçlü lityum pil |
| Pil kapasitesi (kWh) | 84.8 | 84.8 |
| otomobil gövdesi | ||
| Uzunluk (mm) | 4956 | 4956 |
| Genişlik (mm) | 1862 | 1862 |
| Yükseklik (mm) | 1537 | 1537 |
| Dingil mesafesi (mm) | 2965 | 2965 |
| Ön dingil mesafesi (mm) | 1598 | 1598 |
| Arka dingil mesafesi (mm) | 1575 | 1575 |
| ağırlık (kg) | 2122 | 2122 |
| Bagaj bölmesi hacmi (L) | 521 | 521 |
| Kapı sayısı (adet) | 5 | 5 |
| Koltuk sayısı (adet) | 5 | 5 |
| elektrik motoru | ||
| Toplam motor gücü (kW) | 150 | 150 |
| Toplam motor torku (Nm) | 310 | 310 |
| Arka elektrik motorunun maksimum gücü (kW) | 150 | 150 |
| Arka motor maksimum torku (Nm) | 310 | 310 |
| CLTC saf elektrik menzili (km) | 642 | 642 |
| Pil kapasitesi (kWh) | 84.8 | 84.8 |
| Motor yapısı | kalıcı manyetizma | kalıcı manyetizma |
| Motorun çalışma prensibi | senkronizasyon | senkronizasyon |
| Tahrik motorlarının sayısı | tek motor | tek motor |
| Motor Düzeni | (örneğin dilbilgisinde) sonra yerleştirmek | (örneğin dilbilgisinde) sonra yerleştirmek |
| Pil Tipi | Üçlü lityum pil | Üçlü lityum pil |
| Pil Hücresi Markaları | FAW | FAW |
| Pil soğutma yöntemi | sıvı soğutma | sıvı soğutma |
| Şasi/direksiyon | ||
| Sürüş formu | arkadan çekişli motosiklet | arkadan çekişli motosiklet |
| Ön süspansiyon tipi | MacPherson bağımsız süspansiyon | MacPherson bağımsız süspansiyon |
| Arka süspansiyon tipi | Çok bağlantılı bağımsız süspansiyon | Çok bağlantılı bağımsız süspansiyon |
| Direksiyon yardım formu | elektrik gücü yardımı | elektrik gücü yardımı |
| Tekerlekler/Frenler | ||
| Ön/Arka Fren Tipi | Havalandırmalı Disk / Tambur | Havalandırmalı Disk / Tambur |
| El freni tipi | elektronik park etme | elektronik park etme |
| Ön Lastik Özellikleri | 235 / 50 R19 | 235 / 55 R18 |
| Arka Lastik Özellikleri | 235 / 50 R19 | 235 / 55 R18 |
| Stepne lastik özellikleri | Lastik Tamir Araçları | Lastik Tamir Araçları |
| Yardımcı/Manipülasyon Yapılandırmaları | ||
| park radarı | ●İleri | - |
| ● Gönderi | ||
| Sürücü Yardım Videosu | ●360 derece panoramik görüntü | - |
| otomatik park | ● | - |
| multimedya | ||
| Orta konsolda büyük renkli ekran | ● | - |
| Ses Marka Adı | Harman/Kardon Harman Kardon seçeneği | - |
| Ses hoparlörlerinin sayısı | 0 Seçenek 16 | - |
| (sahne) aydınlatması | ||
| Aydınlatma Özellikleri | ● Matris | - |
| Klimalar/buzdolapları | ||
| Klima kontrol yöntemi | ● Otomatik kontrol | - |
| PM2.5 filtrasyonu | ● | - |
| Negatif İyon Jeneratörü | ● | - |
Bir iş teklifi almak için formu doldurun
Sorunuzu şimdi sorun ve bir iş günü içerisinde yanıt alın.





























Yorumları
hiçbir görüş vardır.