Dış dizayn
Neta AYA'nın dış tasarımı "evrenden" esinlenmiştir ve kayan arka kısmı olan küçük ve sevimli bir tasarıma sahiptir. Ön yüz, "yıldız patlaması" ızgarası ve şarj portlarının akıllıca bir düzeni, "Samanyolu" kaplama kaplaması ve arka lambalar aracılığıyla "kayan yıldız" ile birlikte yüzen tavanla birlikte kapalı bir ızgara tasarımını benimser ve güçlü bir görsel etki yaratır. tavan, güçlü bir görsel hacim hissi yaratır. Gövde boyutları 4070*1690*1540 mm'dir ve dingil mesafesi 2420 mm'dir ve bol miktarda alan sağlar.
İç Stil
İç mekan açısından Neta AYA, aracın içinde neredeyse hiç fiziksel düğme olmadan basit ve atmosferik bir tasarım stilini koruyor ve işlevlerin çoğu 14.6 inçlik merkez kontrol ekranına entegre edilmiş. İç hatlar çoğunlukla düz çizgilerden oluşuyor ve görsel deneyimi basit ve cömert hale getiriyor. Yeni sis mavisi-beyaz ve optik-beyaz renkler araca daha şık öğeler ekliyor.
Performans
40kW ve 70kW'lık ön motorlara sahip olan ve lityum demir fosfat bataryalarla donatılan Neta AYA, 101km/s azami hıza ve 318km menzile sahip. 0-50km/s hıza sadece 4.1 saniyede ulaşan yeni otomobilin şarj konusunda ise standart olarak DC hızlı şarj özelliği bulunuyor. Bu sayede 30 dakikada bataryanın %80'undan %30'ine kadar şarj edilebiliyor.
Yapılandırma Bilgileri
Yapılandırma açısından Neta AYA, akıllı sesli etkileşim sistemi, anahtarsız giriş sistemi, hız sabitleme işlevi, geri görüş kamerası, dört kapı ve pencere için tek dokunuşla yukarı/aşağı işlevi (sıkışma önleme cihazıyla), birinci sınıf deri koltuklar, ön orta kol dayanağı ve otomatik farlar dahil olmak üzere 18 standart özellik ile birlikte gelir. Ayrıca, modern tüketicilerin zeka ve insanlaştırma konusundaki yüksek taleplerini karşılayan uzaktan kumanda ve akıllı navigasyon gibi birçok başka gelişmiş işlev de vardır.
| 2023 Nezha AYA 318 Lite | 2023 Nezha AYA Modifiye 401 Lite | 2023 Nezha AYA401 | |
|---|---|---|---|
| temel Bilgiler | |||
| Uygunluk | 2023.08 | 2024.01 | 2023.08 |
| araç sınıfı | kompakt SUV | kompakt SUV | kompakt SUV |
| Uzunluk*Genişlik*Yükseklik(mm) | 4070*1690*1540 | 4070*1690*1540 | 4070*1690*1540 |
| Enerji türü | tüm elektrikli | tüm elektrikli | tüm elektrikli |
| CLTC saf elektrik menzili (km) | 318 | 401 | 401 |
| Toplam motor gücü (kW) | 40 | 70 | 70 |
| Toplam motor torku (Nm) | 110 | 150 | 150 |
| Maksimum hız (km / s) | 101 | 101 | 101 |
| Pil Tipi | lityum demir fosfat pil | lityum demir fosfat pil | lityum demir fosfat pil |
| Pil kapasitesi (kWh) | 33.9 | 40.93 | 37.27 |
| Hızlı şarj kapasitesi (%) | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
| Garanti poliçesi | Üç yıl veya 120,000 kilometre | Üç yıl veya 120,000 kilometre | Üç yıl veya 120,000 kilometre |
| otomobil gövdesi | |||
| Uzunluk (mm) | 4070 | 4070 | 4070 |
| Genişlik (mm) | 1690 | 1690 | 1690 |
| Yükseklik (mm) | 1540 | 1540 | 1540 |
| Dingil mesafesi (mm) | 2420 | 2420 | 2420 |
| Ön dingil mesafesi (mm) | 1440 | 1440 | 1440 |
| Arka dingil mesafesi (mm) | 1415 | 1415 | 1415 |
| ağırlık (kg) | 1081 | 1151 | 1151 |
| Bagaj bölmesi hacmi (L) | 335 | 335 | 335 |
| Kapı sayısı (adet) | 5 | 5 | 5 |
| Koltuk sayısı (adet) | 5 | 5 | 5 |
| elektrik motoru | |||
| Toplam motor gücü (kW) | 40 | 70 | 70 |
| Toplam motor torku (Nm) | 110 | 150 | 150 |
| Ön elektrik motorunun maksimum gücü (kW) | 40 | 70 | 70 |
| Ön motorun maksimum torku (Nm) | 110 | 150 | 150 |
| CLTC saf elektrik menzili (km) | 318 | 401 | 401 |
| Pil kapasitesi (kWh) | 33.9 | 40.93 | 37.27 |
| Motor yapısı | kalıcı manyetizma | kalıcı manyetizma | kalıcı manyetizma |
| Motorun çalışma prensibi | senkronizasyon | senkronizasyon | senkronizasyon |
| Tahrik motorlarının sayısı | tek motor | tek motor | tek motor |
| Motor Düzeni | önamplifikatör | önamplifikatör | önamplifikatör |
| Pil Tipi | lityum demir fosfat pil | lityum demir fosfat pil | lityum demir fosfat pil |
| Pil Hücresi Markaları | GXN Hi-Tech (Çin şirketi) | Guoxuan Gaoke / Kovan Enerjisi / Ruipu Enerjisi | Guoxuan Gaoke / Kovan Enerjisi / Ruipu Enerjisi |
| Hızlı şarj kapasitesi (%) | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
| Pil ön ısıtması | ● | ● | ● |
| harici deşarj | - | ● | ● |
| Şasi/direksiyon | |||
| Sürüş formu | ön sürücü | ön sürücü | ön sürücü |
| Ön süspansiyon tipi | MacPherson bağımsız süspansiyon | MacPherson bağımsız süspansiyon | MacPherson bağımsız süspansiyon |
| Arka süspansiyon tipi | Bağımsız Olmayan Arka Kol Süspansiyonu | Bağımsız Olmayan Arka Kol Süspansiyonu | Bağımsız Olmayan Arka Kol Süspansiyonu |
| Direksiyon yardım formu | elektrik gücü yardımı | elektrik gücü yardımı | elektrik gücü yardımı |
| Tekerlekler/Frenler | |||
| Ön/Arka Fren Tipi | disk | disk | disk |
| El freni tipi | elektronik park etme | elektronik park etme | elektronik park etme |
| Ön Lastik Özellikleri | 185 / 65 R15 | 185 / 55 R16 | 185 / 55 R16 |
| Arka Lastik Özellikleri | 185 / 65 R15 | 185 / 55 R16 | 185 / 55 R16 |
| Tekerlek Malzemesi | çelik (kimya) | alüminyum | alüminyum |
| Stepne lastik özellikleri | Lastik Tamir Araçları | Lastik Tamir Araçları | Lastik Tamir Araçları |
| Aktif/pasif güvenlik özellikleri | |||
| ABS kilitlenme önleyici | ● | ● | ● |
| Fren kuvveti dağılımı (EBD/CBC vb.) | ● | ● | ● |
| Fren Desteği (BA/EBA/BAS vb.) | - | - | o |
| Çekiş kontrolü (ASR/TCS/TRC vb.) | - | - | o |
| Stabilite Kontrolü (ESC/ESP/DSC vb.) | - | - | o |
| Aktif frenleme/güvenlik sistemleri | - | - | o |
| birleştirme yardımı | - | - | o |
| şerit takip destek sistemi | - | - | o |
| Şerit kalkış uyarısı | - | - | o |
| Yol trafik tabelalarının tanınması | - | - | o |
| Yorgunluk Sürüş Uyarıları | - | - | o |
| ön egzoz hava yastığı | :: Sürücü hava yastığı | :: Sürücü hava yastığı | :: Sürücü hava yastığı |
| ●Yolcu hava yastığı | ●Yolcu hava yastığı | ●Yolcu hava yastığı | |
| Lastik Basıncı Algılama Cihazı | ● Alarmlar | ● Alarmlar | ● Alarmlar |
| Emniyet kemeri hatırlatıcısı | ●Baş Sürücü | ●Baş Sürücü | ●Baş Sürücü |
| ISOFIX çocuk koruma sistemleri | ● | ● | ● |
| İleri Çarpışma Uyarısı | - | - | o |
| Yardımcı/manevra özellikleri | |||
| park radarı | ● Gönderi | ● Gönderi | ○前 |
| ● Gönderi | |||
| Sürücü Yardım Videosu | Yedek kamera | Yedek kamera | Yedek kamera |
| seyir kontrolü | ●Hız sabitleyici | ●Hız sabitleyici | ●Hız sabitleyici |
| ○Tüm hızlarda adaptif seyir kontrolü | |||
| Sürüş Modu Değiştirme | :: Kampanyalar | :: Kampanyalar | :: Kampanyalar |
| :: Standart/konfor | :: Standart/konfor | :: Standart/konfor | |
| dik yokuş ve yavaş iniş | - | - | o |
| tepe tutma yardımı | ● | ● | ● |
| otomatik park | ● | ● | ● |
| otomatik park | - | - | o |
| kumanda | - | - | o |
| Destekli sürüş seviyesi | - | - | ○L2 |
| Harici/hırsızlığa karşı koruma yapılandırmaları | |||
| Anahtar Türü | ●Uzaktan anahtar | ●Uzaktan anahtar | ●Uzaktan anahtar |
| ● Bluetooth tuşu | ● Bluetooth tuşu | ● Bluetooth tuşu | |
| Anahtarsız giriş | ● | ● | ● |
| Anahtarsız Çalıştırma Sistemi | ● | ● | ● |
| Arabada merkezi kilit | ● | ● | ● |
| Dahili Yapılandırma | |||
| direksiyon malzemesi | ● Deri | ● Deri | ● Deri |
| Direksiyon simidi fonksiyonları | :: Çok işlevlilik | :: Çok işlevlilik | :: Çok işlevlilik |
| orta kol dayanağı | ●İleri | ●İleri | ●İleri |
| Güneşlikli makyaj aynası | ● | ● | ● |
| Sıvı kristal alet boyutu | 12 içeri | 12 içeri | 12 içeri |
| Dahili araç kayıt cihazı | - | - | o |
| Cep telefonları için kablosuz şarj fonksiyonu | - | - | ● Ön sıra |
| Akıllı Donanım | |||
| Kamera sayısı | - | - | ○1 |
| Ultrasonik radar sayısı | - | - | ○12 |
| Milimetre dalga radarlarının sayısı | - | - | ○1 |
| oturma | |||
| Koltuk malzemesi | :: Suni deri | :: Suni deri | :: Suni deri |
| Ana Sürücü Koltuğu Fonksiyonu | - | - | ○Isıtma |
| Yolcu koltuğu fonksiyonu | - | - | ○Isıtma |
| Ana sürücü koltuğunun entegre ayarı | ●Öncesi ve sonrası | ●Öncesi ve sonrası | ●Öncesi ve sonrası |
| ●Sırtlıklar | ●Sırtlıklar | ●Sırtlıklar | |
| ●Yüksek/Düşük (2 yönlü) | ●Yüksek/Düşük (2 yönlü) | ●Yüksek/Düşük (2 yönlü) | |
| Yolcu koltuğu genel ayarı | ●Öncesi ve sonrası | ●Öncesi ve sonrası | ●Öncesi ve sonrası |
| ●Sırtlıklar | ●Sırtlıklar | ●Sırtlıklar | |
| İkinci sıra koltuk ayarı | ● Entegre alçaltma | ● Entegre alçaltma | ● Entegre alçaltma |
| multimedya | |||
| Orta konsolda büyük renkli ekran | ● | ● | ● |
| uydu navigasyon sistemi | ● | ● | ● |
| Yol bilgisi ekranında gezinme | ● | ● | ● |
| Harita Markalama | ●Altın | ●Altın | ●Altın |
| Mobil Uygulama Uzaktan Fonksiyonu | ●Kapı kontrolü | ●Kapı kontrolü | ●Kapı kontrolü |
| ● Ücret yönetimi | ● Ücret yönetimi | ● Ücret yönetimi | |
| ● Klima kontrolü | ● Klima kontrolü | ● Klima kontrolü | |
| :: Araç durum kontrolü/teşhisi | :: Araç durum kontrolü/teşhisi | :: Araç durum kontrolü/teşhisi | |
| :: Araç konumu/arama | :: Araç konumu/arama | :: Araç konumu/arama | |
| Bluetooth/Araç Telefonu | ● | ● | ● |
| Ses hoparlörlerinin sayısı | 4 | 4 | 4 |
| Ses Tanıma Kontrol Sistemi | :: Multimedya sistemleri | :: Multimedya sistemleri | :: Multimedya sistemleri |
| :: Navigasyon | :: Navigasyon | :: Navigasyon | |
| :: Telefon | :: Telefon | :: Telefon | |
| :: Klima | :: Klima | :: Klima | |
| Orta ekran boyutu | ●14.6 inç | ●14.6 inç | ●14.6 inç |
| Sesli asistan uyandırma sözcükleri | Merhaba, Nezha | Merhaba, Nezha | Merhaba, Nezha |
| 4G/5G ağları | ●4G | ●4G | ●4G |
| Telematik | ● | ● | ● |
| OTA yükseltmesi | ● | ● | ● |
| Araba KTV | - | - | ● |
| Arayüz Desteği | ●USB bağlantı noktası | ●USB bağlantı noktası | ●USB bağlantı noktası |
| aydınlatma | |||
| kısa huzme (farlar) | ● Halojen | ● Halojen | ●LED |
| uzun far (farlar) | ● Halojen | ● Halojen | ●LED |
| LED gündüz farları | ● | ● | ● |
| Uyarlanabilir uzun ve kısa far | - | - | o |
| Ayarlanabilir farlar | ● | ● | ● |
| Otomatik farlar | ● | ● | ● |
| Gecikmeli far kapatma | ● | ● | ● |
| Cam/Ayna | |||
| elektrikli cam | ●İleri | ●İleri | ●İleri |
| ● Gönderi | ● Gönderi | ● Gönderi | |
| Tek dokunuşla cam kaldırma | ● Tam araç | ● Tam araç | ● Tam araç |
| Pencere Sıkıştırma Önleyici Sap | ● | ● | ● |
| dış dikiz aynası | ●Motorlu ayar | ●Motorlu ayar | ●Motorlu ayar |
| ●Isıtma | |||
| endüktif silecek | - | - | ● |
| Klimalar/buzdolapları | |||
| Klima kontrol yöntemi | ●Manuel kontrol | ●Manuel kontrol | ●Manuel kontrol |
Bir iş teklifi almak için formu doldurun
Sorunuzu şimdi sorun ve bir iş günü içerisinde yanıt alın.






























Yorumları
hiçbir görüş vardır.