Dış dizayn
Li ONE'ın dış tasarımı, sakin ama şık bir stil sergileyerek güç ve güzelliği harmanlıyor. Gövde boyutları 5030mm*1960mm*1760mm ve dingil mesafesi 2935mm'ye ulaşıyor ve geniş bir iç mekan sağlıyor. Ön yüz, tüm aracın daha keskin ve daha dinamik görünmesini sağlayan hassas LED farlara sahip büyük boyutlu bir hava giriş ızgarası benimsiyor. Gövdenin yan çizgileri pürüzsüz ve iyi tanımlanmış olup SUV'nin sert duruşunu gösteriyor. Aracın arka kısmı, istikrarlı ve modern bir his yaratan nüfuz eden bir arka lamba kümesi benimsiyor.
İç Tasarım
İç mekan açısından Li ONE, fütüristik bir sürüş ortamı sunuyor. 12.3 inçlik ekrana sahip tam LCD gösterge paneli, güzelce ayrıntılı bir görsel efekt sunuyor. Orta konsol, neredeyse tüm fiziksel düğmelerin dokunmatik ekranla değiştirildiği dört ekranlı etkileşimli bir tasarıma sahip ve ferahlatıcı ve sezgisel bir işletim deneyimi sağlıyor. Birinci sınıf deri malzemelerin ve iyi tasarlanmış koltukların kullanımı, Li ONE'ın konfor ve lüks arayışını yansıtıyor.
Performans parametreleri
Performans açısından Li ONE, 1.2T motor ve yeni bir tahrik motorunun birleşimi olan süper şarjlı hibrit sistemle donatılmış olup güçlü ve pürüzsüz bir güç çıkışı sağlıyor. Yeni modelin yakıt deposu hacmi 45L'den 55L'ye çıkarıldı ve NEDC kombine menzili 1,080 kilometreye, WLTC kombine menzili ise 890 kilometreye ulaşarak uzun mesafeli seyahatlerin ihtiyaçlarını tam olarak karşılıyor. Ayrıca Li ONE, akıllı güç üretim sisteminin verimliliğini de optimize ederek kapsamlı menzili daha da geliştirdi.
Yapılandırma vurguları
Yapılandırma açısından, Li ONE, Li tarafından geliştirilen Li OS sistemi ve standart olarak sürüş güvenliği için milimetre dalga radarı ile donatılmıştır ve bu da sürüş güvenliği için güçlü bir garanti sağlar. Araç ayrıca, ağ güncellemesini destekleyen ve navigasyon bilgilerinin gerçek zamanlı doğruluğunu sağlayan Gaode Map Car Edition ile donatılmıştır. Müzik açısından, Li ONE, kullanıcıların dinleme keyfini tatmin etmek için telif hakkıyla korunan şarkılardan oluşan zengin bir kütüphaneye sahip QQ Music ile işbirliği içinde bir müzik sistemi sağlar. Ayrıca, Li ONE'ın araç sistemi, kullanıcı deneyimini sürekli olarak iyileştirmek için OTA aracılığıyla sürekli yükseltmeyi destekler.
| Li One Extended Range 6 kişilik | Li One Extended Range 7 kişilik | Li One Extended Range 6 kişilik | |
|---|---|---|---|
| Temel araç parametreleri | |||
| Seviye: | orta ila büyük boy araba | orta ila büyük boy araba | orta ila büyük boy araba |
| Vücut formu: | 5 kapılı, 6 koltuklu SUV/Crossover | 5 kapılı, 7 koltuklu SUV/Crossover | 5 kapılı, 6 koltuklu SUV/Crossover |
| U x G x Y (mm): | 5020x1960x1760 | 5020x1960x1760 | 5030x1960x1760 |
| Dingil mesafesi (mm): | 2935 | 2935 | 2935 |
| Güç Türü: | eklenti programı (Tw) | eklenti programı (Tw) | eklenti programı (Tw) |
| Aracın toplam maksimum gücü (kW): | 240 | 240 | 245 |
| Tüm aracın maksimum torku (Nm): | 530 | 530 | 455 |
| Resmi azami hız (km/s): | 172 | 172 | 172 |
| Resmi 0-100 hızlanma (lar): | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
| Motor: | 1.2T 131hp L3 | 1.2T 131hp L3 | 1.2T 131hp L3 |
| Şanzıman: | 1 vitesli elektrikli bisiklet tek vites | 1 vitesli elektrikli bisiklet tek vites | 1 vitesli elektrikli bisiklet tek vites |
| Hızlı şarj süresi (saat): | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Yavaş şarj süresi (saat): | 6 | 6 | 6 |
| MITI saf elektrik menzili (km): | 180 | 180 | 188 |
| Garanti poliçesi: | Tüm araç için 5 yıl/100,000 kilometre | Tüm araç için 5 yıl/100,000 kilometre | Tüm araç için 5 yıl/100,000 kilometre |
| otomobil gövdesi | |||
| Yakıt deposu hacmi (L): | 45 | 45 | 55 |
| Toplam kütle (kg): | 2300 | 2300 | 2300 |
| Minimum Yerden Yükseklik (mm): | 180 | 180 | 180 |
| motor | |||
| Motor modeli: | DAM12TD | DAM12TD | DAM12TD |
| Yer Değiştirme (L): | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
| Silindir hacmi (cc): | 1199 | 1199 | 1199 |
| Başvuru Formu: | turbo | turbo | turbo |
| Silindir sayısı (adet): | 3 | 3 | 3 |
| Silindir düzeni: | inline | inline | inline |
| Silindir başına valf sayısı (adet): | 4 | 4 | 4 |
| Vana Yapısı: | çift tepegöz | çift tepegöz | çift tepegöz |
| Maksimum beygir gücü (ps): | 131 | 131 | 131 |
| Maksimum güç (kW/rpm): | 96 | 96 | 96 |
| Yakıt: | benzin 95 | benzin 95 | benzin 95 |
| Yağ tedarik yöntemi: | direkt enjeksiyon | direkt enjeksiyon | direkt enjeksiyon |
| Silindir kapağı malzemesi: | alüminyum | alüminyum | alüminyum |
| Silindir malzemesi: | alüminyum | alüminyum | alüminyum |
| Motor start-stop teknolojisi: | - | - | - |
| Emisyon standartları: | Ülke VI | Ülke VI | Ülke VI |
| elektrik motoru | |||
| MITI saf elektrik menzili (km): | 180 | 180 | 188 |
| Motor Tipi: | Kalıcı mıknatıs/senkronize | Kalıcı mıknatıs/senkronize | Kalıcı mıknatıs/senkronize |
| Toplam motor gücü (kW): | 240 | 240 | 245 |
| Toplam motor torku (Nm): | 530 | 530 | 455 |
| Motor sayısı: | 2 | 2 | 2 |
| Motor Düzeni: | Ön + Arka | Ön + Arka | Ön + Arka |
| Ön elektrik motorunun maksimum gücü (kW): | 100 | 100 | 100 |
| Ön motorun maksimum torku (Nm): | 240 | 240 | 240 |
| Arka motorun maksimum torku (kW): | 140 | 140 | 145 |
| Arka motorun maksimum torku (Nm): | 290 | 290 | 215 |
| Pil tipi: | Üçlü lityum pil | Üçlü lityum pil | Üçlü lityum pil |
| Pil kapasitesi (kWh): | 40.5 | 40.5 | 40.5 |
| Şarj uyumluluğu: | Özel şarj noktası + genel şarj noktası | Özel şarj noktası + genel şarj noktası | Özel şarj noktası + genel şarj noktası |
| Şarj yöntemi: | Hızlı şarj + yavaş şarj | Hızlı şarj + yavaş şarj | Hızlı şarj + yavaş şarj |
| Hızlı şarj süresi (saat): | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Yavaş şarj süresi (saat): | 6 | 6 | 6 |
| Hızlı şarj hacmi (%): | 80 | 80 | 80 |
| transmisyon | |||
| Dişli sayısı: | 1 | 1 | 1 |
| İletim Tipi: | Elektrikli Araç Tek Vites | Elektrikli Araç Tek Vites | Elektrikli Araç Tek Vites |
| Şasi direksiyonu | |||
| Sürücü yöntemi: | Çift motorlu dört tekerlekten çekiş | Çift motorlu dört tekerlekten çekiş | Çift motorlu dört tekerlekten çekiş |
| Ayırıcı (4WD) tipi:: | elektrikli dört tekerlekten çekiş | elektrikli dört tekerlekten çekiş | elektrikli dört tekerlekten çekiş |
| Vücut yapısı: | Taşıyıcı gövde | Taşıyıcı gövde | Taşıyıcı gövde |
| Direksiyon Yardımı: | elektrik gücü yardımı | elektrik gücü yardımı | elektrik gücü yardımı |
| Ön süspansiyon tipi: | MacPherson bağımsız süspansiyon | MacPherson bağımsız süspansiyon | MacPherson bağımsız süspansiyon |
| Arka süspansiyon tipi: | Çok bağlantılı bağımsız süspansiyon | Çok bağlantılı bağımsız süspansiyon | Çok bağlantılı bağımsız süspansiyon |
| Ayarlanabilir süspansiyon: | ●Esneklik ayarlaması | ●Esneklik ayarlaması | ●Esneklik ayarlaması |
| Tekerlek frenleri | |||
| Ön fren tipi: | Havalandırmalı tepsi tipi | Havalandırmalı tepsi tipi | Havalandırmalı tepsi tipi |
| Arka fren tipi: | Havalandırmalı tepsi tipi | Havalandırmalı tepsi tipi | Havalandırmalı tepsi tipi |
| Park freni tipi: | elektronik el freni | elektronik el freni | elektronik el freni |
| Ön Lastik Özellikleri: | 225 / 50 R20 | 225 / 50 R20 | 255 / 50 R20 |
| Arka Lastik Özellikleri: | 225 / 50 R20 | 225 / 50 R20 | 255 / 50 R20 |
| Teker malzemesi: | alüminyum | alüminyum | alüminyum |
| güvenlik ekipmanları | |||
| Birincil/yolcu hava yastıkları: | Ana ●/Alt ● | Ana ●/Alt ● | Ana ●/Alt ● |
| Ön/arka yan hava yastıkları: | Ön ● / Arka - | Ön ● / Arka - | Ön ● / Arka - |
| Ön/arka kafa hava perdeleri: | Ön ●/Arka ● | Ön ●/Arka ● | Ön ●/Arka ● |
| Diz hava yastıkları: | ● | ● | ● |
| Emniyet kemeri takılı değil ipucu: | ● | ● | ● |
| ISO FIX çocuk koltuğu arayüzü: | ● | ● | ● |
| Lastik basınç izleme cihazı: | Lastik Basıncı Göstergesi | Lastik Basıncı Göstergesi | Lastik Basıncı Göstergesi |
| Otomatik anti-lock (ABS vb.): | ● | ● | ● |
| Fren kuvveti dağılımı | ● | ● | ● |
| (EBD/CBC, vb.): | |||
| Fren Yardımı | ● | ● | ● |
| (EBA/BAS/BA, vb.): | |||
| çekiş kontrolü | ● | ● | ● |
| (ASR/TCS/TRC vb.): | |||
| stabilite kontrolü | ● | ● | ● |
| (ESP/DSC/VSC vb.): | |||
| Paralel Yardım: | ● | ● | ● |
| Şeritten Ayrılma Uyarı Sistemi: | ● | ● | ● |
| Şeritte Kalma Yardımı: | ● | ● | ● |
| Yol trafik tabelalarının tanımlanması: | ● | ● | ● |
| Aktif frenleme/aktif güvenlik sistemleri: | ● | ● | ● |
| Otopark: | ● | ● | ● |
| Yokuş Yukarı Yardımı: | ● | ● | ● |
| Dik yamaçlar yavaşlar: | ● | ● | ● |
| Elektronik motor immobilizasyonu: | ● | ● | ● |
| Arabada merkezi kilit: | ● | ● | ● |
| Uzaktan kumanda anahtarı: | ● | ● | ● |
| Anahtarsız çalıştırma sistemi: | ● | ● | ● |
| Anahtarsız giriş sistemi: | ● | ● | ● |
| Gövde Özellikleri/Yapılandırmaları | |||
| Çatı penceresi tipi: | ●Açılabilir panoramik tavan | ●Açılabilir panoramik tavan | ●Açılabilir panoramik tavan |
| Güç gövdesi: | ● | ● | ● |
| İndüksiyon gövdesi: | ● | ● | ● |
| Tavan rafları: | ● | ● | ● |
| Aktif Kapalı Izgara: | ● | ● | ● |
| Uzaktan başlatma fonksiyonu: | ● | ● | ● |
| İç Özellikler/Konfigürasyonlar | |||
| Direksiyon simidi malzemesi: | ● Deri | ● Deri | ● Deri |
| Direksiyon simidi konum ayarı: | :: Yukarı ve aşağı | :: Yukarı ve aşağı | :: Yukarı ve aşağı |
| ●Öncesi ve sonrası | ●Öncesi ve sonrası | ●Öncesi ve sonrası | |
| Çok fonksiyonlu direksiyon: | ● | ● | ● |
| Isıtmalı direksiyon simidi: | ● | ● | ● |
| Ön/arka geri görüş radarı: | Ön ●/Arka ● | Ön ●/Arka ● | Ön ●/Arka ● |
| Sürücü Destek Görüntüleme: | ●360 derece panoramik görüntü | ●360 derece panoramik görüntü | ●360 derece panoramik görüntü |
| Geri vites araç yan uyarı sistemi: | - | - | ● |
| Seyir kontrolü: | ●Tüm hızlarda adaptif seyir kontrolü | ●Tüm hızlarda adaptif seyir kontrolü | ●Tüm hızlarda adaptif seyir kontrolü |
| Sürüş modu değiştirme: | :: Kampanyalar | :: Kampanyalar | :: Kampanyalar |
| ● Arazi | ● Arazi | ● Arazi | |
| :: Kar | :: Kar | :: Kar | |
| :: Ekonomi | :: Ekonomi | :: Ekonomi | |
| Otomatik Park Girişi: | ● | ● | ● |
| Arabada ayrı güç bağlantısı: | - | - | ●12V |
| Yol bilgisayarı ekranı: | ● | ● | ● |
| Tam LCD gösterge paneli: | ● | ● | ● |
| LCD gösterge boyutu: | ●12.3 inç | ●12.3 inç | ●12.3 inç |
| Dahili araç kayıt cihazı: | ● | ● | ● |
| Cep telefonları için kablosuz şarj fonksiyonu: | ● Ön sıra | ● Ön sıra | ● Ön sıra |
| Koltuk Yapılandırması | |||
| Koltuk Malzemesi: | ● Deri | ● Deri | ● Deri |
| Sürücü koltuğunun ana ayar yönü: | ●İleri ve geri ayarlama | ●İleri ve geri ayarlama | ●İleri ve geri ayarlama |
| Sırt ayarı | Sırt ayarı | Sırt ayarı | |
| ●Yüksek ve düşük ayar | ●Yüksek ve düşük ayar | ●Yüksek ve düşük ayar | |
| ●Bel desteği | ●Bel desteği | ●Bel desteği | |
| Yolcu koltuğu ayar yönü: | ●İleri ve geri ayarlama | ●İleri ve geri ayarlama | ●İleri ve geri ayarlama |
| Sırt ayarı | Sırt ayarı | Sırt ayarı | |
| ●Yüksek ve düşük ayar | ●Yüksek ve düşük ayar | ●Yüksek ve düşük ayar | |
| ●Bel desteği | ●Bel desteği | ●Bel desteği | |
| Elektrikle ayarlanabilir sürücü/yolcu koltuğu: | Ana ●/Alt ● | Ana ●/Alt ● | Ana ●/Alt ● |
| Ön Koltuk Özellikleri: | ●Isıtma | ●Isıtma | ●Isıtma |
| :: Havalandırma | :: Havalandırma | :: Havalandırma | |
| :: Masaj | |||
| Elektrikli koltuk hafızası: | ●Ana sürücü koltuğu | ●Ana sürücü koltuğu | ●Ana sürücü koltuğu |
| Yolcu koltuğu arka ayar düğmesi (boss düğmesi): | ● | ● | ● |
| İkinci sıra koltuk ayar yönü: | ●İleri ve geri ayarlama | ●İleri ve geri ayarlama | ●İleri ve geri ayarlama |
| Sırt ayarı | Sırt ayarı | Sırt ayarı | |
| ●Bel desteği | |||
| Elektrikli ayarlanabilir ikinci sıra koltuklar: | ● | - | ● |
| İkinci Sıra Koltuk Özellikleri: | ●Isıtma | ●Isıtma | ●Isıtma |
| :: Masaj | |||
| İkinci sıra bireysel koltuklar: | ● | - | ● |
| Üçüncü sıra koltuklar: | 2 koltuk | 2 koltuk | 2 koltuk |
| Ön/arka koltuk orta kol dayanakları: | Ön ●/Arka ● | Ön ●/Arka ● | Ön ●/Arka ● |
| Arka bardak tutucular: | ● | ● | ● |
| Multimedya Yapılandırması | |||
| GPS navigasyon sistemi: | ● | ● | ● |
| Araç içi bilgi hizmetleri: | ● | ● | ● |
| Yol bilgisi ekranında gezinin: | ● | ● | ● |
| Orta konsol LCD: | ●Dokunmatik LCD | ●Dokunmatik LCD | ●Dokunmatik LCD |
| Orta konsol LCD ekran boyutu: | ●12.3 inç | ●12.3 inç | ●12.3 inç |
| ●10.1 inç | ●10.1 inç | ●10.1 inç | |
| ●16.2 inç | ●16.2 inç | ●16.2 inç | |
| Bluetooth/araç telefonu: | ● | ● | ● |
| Ses kontrolü: | ● Kontrol edilebilir multimedya sistemleri | ● Kontrol edilebilir multimedya sistemleri | ● Kontrol edilebilir multimedya sistemleri |
| ● Kontrollü navigasyon | ● Kontrollü navigasyon | ● Kontrollü navigasyon | |
| :: Kontrol edilebilir telefonlar | :: Kontrol edilebilir telefonlar | :: Kontrol edilebilir telefonlar | |
| ●Kontrol edilebilir klima | ●Kontrol edilebilir klima | ●Kontrol edilebilir klima | |
| :: Kontrol edilebilir tavan penceresi | :: Kontrol edilebilir tavan penceresi | :: Kontrol edilebilir tavan penceresi | |
| telematik: | ● | ● | ● |
| Harici ses arayüzü: | ●USB | ●USB | ●USB |
| ●Tip-C | ●Tip-C | ● SD kart | |
| ●Tip-C | |||
| USB/Type-C portu: | :: Ön tarafta 2/arka tarafta 5 | :: Ön tarafta 2/arka tarafta 5 | :: Ön tarafta 2/arka tarafta 5 |
| Hoparlör kornası sayısı (adet): | ●12 hoparlör | ●12 hoparlör | ●12 hoparlör |
| Aydınlatma Yapılandırması | |||
| Kısa huzmeli ışık kaynağı: | ●LED | ●LED | ●LED |
| Uzun huzmeli ışık kaynağı: | ●LED | ●LED | ●LED |
| Gündüz farları: | ● | ● | ● |
| Adaptif uzun ve kısa farlar: | ● | ● | ● |
| Farlar otomatik olarak açılır ve kapanır: | ● | ● | ● |
| Direksiyon yardımcı aydınlatma lambası: | - | - | ● |
| Yükseklik ayarlı farlar: | ● | ● | ● |
| İç ortam aydınlatması: | ●Tek renkli | ●Tek renkli | ●Tek renkli |
| Pencereler ve aynalar | |||
| Ön/arka elektrikli camlar: | Ön ●/Arka ● | Ön ●/Arka ● | Ön ●/Arka ● |
| Tek dokunuşla pencere yukarı/aşağı fonksiyonu: | ● Tam araç | ● Tam araç | ● Tam araç |
| Pencere sıkışma önleme özelliği: | ● | ● | ● |
| Çok katmanlı akustik cam: | ● Tam araç | ● Tam araç | ● Tam araç |
| Dış dikiz aynası fonksiyonu: | ●Motorlu ayar | ●Motorlu ayar | ●Motorlu ayar |
| :: Elektrikli katlama | :: Elektrikli katlama | :: Elektrikli katlama | |
| ●Isıtmalı aynalar | ●Isıtmalı aynalar | ●Isıtmalı aynalar | |
| ●Dikiz aynası hafızası | ●Dikiz aynası hafızası | ●Dikiz aynası hafızası | |
| ●Otomatik parlama önleyici | ●Otomatik parlama önleyici | ●Otomatik parlama önleyici | |
| ●Otomatik geri vites | ●Otomatik geri vites | ●Otomatik geri vites | |
| ●Arabayı kilitlemek için otomatik katlama | ●Arabayı kilitlemek için otomatik katlama | ●Arabayı kilitlemek için otomatik katlama | |
| İç dikiz aynası fonksiyonu: | ●Otomatik parlama önleyici | ●Otomatik parlama önleyici | ●Otomatik parlama önleyici |
| Arka taraf gizlilik camı: | ● | ● | ● |
| İç makyaj aynaları: | ●Ana sürücü koltuğu + aydınlatma | ●Ana sürücü koltuğu + aydınlatma | ●Ana sürücü koltuğu + aydınlatma |
| ●Yolcu koltuğu + aydınlatma | ●Yolcu koltuğu + aydınlatma | ●Yolcu koltuğu + aydınlatma | |
| Ön algılamalı silecekler: | ● | ● | ● |
| Arka silecek: | ● | ● | ● |
| Klimalar/buzdolapları | |||
| Klima sıcaklık kontrol yöntemi: | ●Otomatik klima | ●Otomatik klima | ●Otomatik klima |
| Sıcaklık bölgeli kontrol: | ● | ● | ● |
| Arka hava menfezleri: | ● | ● | ● |
| Bireysel arka klima: | ● | ● | ● |
| Araba Hava Temizleyici: | ● | ● | ● |
| PM2.5 filtresi veya polen filtresi: | ● | ● | ● |
Bir iş teklifi almak için formu doldurun
Sorunuzu şimdi sorun ve bir iş günü içerisinde yanıt alın.












Yorumları
hiçbir görüş vardır.