JMEV EV2, JMEV Group'un yeni enerji bayrağı altında A00 sınıfı saf elektrikli bir mini araçtır. Kompakt boyutu ve esnek sürüş performansıyla bu araç, şehir içi işe gidip gelme ve günlük seyahat ihtiyaçlarını karşılar. EV2, tasarımında sadelik ve pratikliği benimseyerek ekonomik ve çevre dostu bir seyahat çözümü sunar.
Dış
Dış tasarım basit ve şıktır, beş kapılı, dört koltuklu bir tasarım benimsemiştir, 3500/1646/1460 mm boyutlarında ve 2340 mm dingil mesafesine sahiptir, EV2 üç gövde renginde mevcuttur: Aurora White, Future Green ve Dynamic Green. Ön kısım güçlü bir tasarıma sahiptir ve dinamik bir görsel efekt veren bir far yükseklik ayarlama işleviyle donatılmıştır.
Iç
İç mekan açısından, EV2 iki tonlu patchwork tasarımını kullanır, orta konsol 9 inçlik sıralı orta ekranla donatılmıştır, alüminyum alaşım jantlar ve isteğe bağlı kumaş veya deri koltuklar sağlanır. İç mekan alanı iyi düzenlenmiştir ve arka koltuklar genel bir alçalmayı destekler, bu da alan esnekliğini ve pratikliği artırır.
Performans
Performans açısından EV2, 26KW maksimum güç ve 84N-m maksimum torka sahip yüksek kaliteli bir kalıcı mıknatıslı senkron motorla donatılmış olup güçlü bir güç çıkışı sağlar. Araç, keskin dönüşlerde aracın dengesini garanti eden optimize edilmiş ön ve arka aks yük oranlarına sahip düşük bir ağırlık merkezi tasarımı benimser. Menzil açısından CLTC'nin menzili 175 kilometredir ve gerçek test 200 kilometreden fazlasına ulaşabilir.
yapılandırma
Konfigürasyon açısından EV2, ABS+EBD, otomatik kilitleme, yokuş asistanı sistemi, geri görüş radarı ve geri görüş kamerası, lastik basıncı izleme ve diğer işlevlerle standart olarak donatılmış olup, güvenliği ve rahatlığı tam olarak dikkate almaktadır. Ayrıca araç, ek güvenlik sağlayan yüksek mukavemetli çelikten yapılmış bir gövde yapısıyla donatılmıştır.
| 2025 JMEV EV2 PLUS 201km Konfor Sürümü | 2025 JMEV EV2 PLUS+ 201km Konfor Modeli | 2025 JMEV EV2 PLUS+ 201km Lüks Versiyonu | 2024 JMEV EV2 PLUS 201km Konfor Modeli | 2024 JMEV EV2 PLUS 201km Lüks Versiyonu | |
|---|---|---|---|---|---|
| temel Bilgiler | |||||
| Lansman tarihi | Ağustos-25 | Ağustos-25 | Ağustos-25 | 2024.09 | 2024.09 |
| Vücut seviyesi | Mini hatchback | Mini hatchback | Mini hatchback | Mini hatchback | Mini hatchback |
| Uzunluk * Genişlik * Yükseklik (mm) | 3500*1646*1460 | 3500*1646*1460 | 3500*1646*1460 | 3500*1646*1460 | 3500*1646*1460 |
| Enerji türü | saf elektrik | saf elektrik | saf elektrik | saf elektrik | saf elektrik |
| CLTC saf elektrik menzili (km) | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 |
| Elektrik motorlarının toplam gücü (kW) | 26 | 30 | 30 | 26 | 26 |
| Elektrik motorunun toplam torku (N·m) | 84 | 85 | 85 | 84 | 84 |
| Maksimum hız (km / s) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Pil Tipi | Lityum demir fosfat piller | Lityum demir fosfat piller | Lityum demir fosfat piller | Lityum demir fosfat piller | Lityum demir fosfat piller |
| Pil kapasitesi (kWh) | 15.86 | 15.88 | 15.88 | 15.86 | 15.86 |
| Hızlı şarj süresi (saat) | - | 0.58 | 0.58 | 5 | 5 |
| Hızlı şarj kapasitesi (%) | - | 30-80 | 30-80 | - | - |
| Garanti poliçesi | Üç yıl veya 60,000 kilometre | Üç yıl veya 60,000 kilometre | Üç yıl veya 60,000 kilometre | Üç yıl veya 60,000 kilometre | Üç yıl veya 60,000 kilometre |
| Resmi 0-50 km/saat hızlanma (ler) | - | - | - | 6.7 | 6.7 |
| Vücut | |||||
| Uzunluk (mm) | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 |
| Genişlik (mm) | 1646 | 1646 | 1646 | 1646 | 1646 |
| Yükseklik (mm) | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 |
| Dingil mesafesi (mm) | 2340 | 2340 | 2340 | 2340 | 2340 |
| Ön iz genişliği (mm) | 1420 | 1420 | 1420 | 1420 | 1420 |
| Arka iz genişliği (mm) | 1420 | 1420 | 1420 | 1420 | 1420 |
| Boş ağırlık (kg) | 890 | 890 | 890 | 890 | 890 |
| Maksimum yük kapasitesi (kg) | 1190 | 1190 | 1190 | 1190 | 1190 |
| Bagaj kapasitesi (L) | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 |
| Araba kapısı sayısı | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| koltukların sayısı | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Yaklaşma açısı (°) | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| Kalkış açısı (°) | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 |
| Tam yüklendiğinde minimum yerden yükseklik (mm) | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| Boyuna açı (°) | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 |
| Maksimum tırmanma kabiliyeti (%) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Minimum dönüş yarıçapı (m) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| elektrik motoru | |||||
| Elektrik motorlarının toplam gücü (kW) | 26 | 30 | 30 | 26 | 26 |
| Elektrik motorunun toplam torku (N·m) | 84 | 85 | 85 | 84 | 84 |
| Ön motorun maksimum gücü (kW) | 26 | 30 | 30 | 26 | 26 |
| Ön motorun maksimum torku (N·m) | 84 | 85 | 85 | 84 | 84 |
| CLTC saf elektrik menzili (km) | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 |
| Pil kapasitesi (kWh) | 15.86 | 15.88 | 15.88 | 15.86 | 15.86 |
| 100 kilometrede enerji tüketimi (kWh/100km) | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 |
| Elektrik eşdeğer yakıt tüketimi (L/100km) | 1.07 | 1.07 | 1.07 | 1.07 | 1.07 |
| Yavaş şarj süresi (saat) | 5 | 3 | 3 | 8 | 8 |
| Hızlı şarj süresi (saat) | - | 0.58 | 0.58 | 5 | 5 |
| Motor yapısı | Daimi mıknatıs | Daimi mıknatıs | Daimi mıknatıs | Daimi mıknatıs | Daimi mıknatıs |
| Motor çalışma prensibi | senkron | senkron | senkron | senkron | senkron |
| Tahrik motorlarının sayısı | tek motor | tek motor | tek motor | tek motor | tek motor |
| Motor düzeni | Ön | Ön | Ön | Ön | Ön |
| Pil Tipi | Lityum demir fosfat piller | Lityum demir fosfat piller | Lityum demir fosfat piller | Lityum demir fosfat piller | Lityum demir fosfat piller |
| Pil hücresi markaları | Sunwoda | Farasis Enerji | Farasis Enerji | Sunwoda | Sunwoda |
| Pil soğutma yöntemi | hava soğutmalı | hava soğutmalı | hava soğutmalı | hava soğutmalı | hava soğutmalı |
| Batarya enerji yoğunluğu (Wh/kg) | 125 | 125 | 125 | 125.89 | 125.89 |
| Hızlı şarj fonksiyonu | - | destek | destek | destek | destek |
| Hızlı şarj kapasitesi (%) | - | 30-80 | 30-80 | - | - |
| Enerji geri kazanımı | ● | ● | ● | ● | ● |
| Pil takımı garantisi | Sekiz yıl veya 120,000 kilometre | Sekiz yıl veya 120,000 kilometre | Sekiz yıl veya 120,000 kilometre | Sekiz yıl veya 120,000 kilometre | Sekiz yıl veya 120,000 kilometre |
| Pil ön ısıtması | ● | ● | ● | ○ | ○ |
| Elektrik konfigürasyonu | |||||
| Hızlı şarj gücü (kW) | - | 20 | 20 | - | - |
| Şasi/Direksiyon | |||||
| Sürücü formu | önden çekişli | önden çekişli | önden çekişli | önden çekişli | önden çekişli |
| Ön süspansiyon tipi | MacPherson bağımsız süspansiyon | MacPherson bağımsız süspansiyon | MacPherson bağımsız süspansiyon | MacPherson bağımsız süspansiyon | MacPherson bağımsız süspansiyon |
| Arka süspansiyon tipi | arka salıncaklı bağımsız olmayan süspansiyon | arka salıncaklı bağımsız olmayan süspansiyon | arka salıncaklı bağımsız olmayan süspansiyon | arka salıncaklı bağımsız olmayan süspansiyon | arka salıncaklı bağımsız olmayan süspansiyon |
| Direksiyon güç tipi | Elektrik Yardımı | Elektrik Yardımı | Elektrik Yardımı | Elektrik Yardımı | Elektrik Yardımı |
| Tekerlekler/Frenler | |||||
| Ön/Arka Fren Tipi | Disk tipi / Tambur tipi | Disk tipi / Tambur tipi | Disk tipi / Tambur tipi | Disk tipi / Tambur tipi | Disk tipi / Tambur tipi |
| El freni tipi | el freni | el freni | el freni | el freni | el freni |
| Ön lastik özellikleri | 165 / 65 R14 | 165 / 65 R14 | 165 / 65 R14 | 165 / 65 R14 | 165 / 65 R14 |
| Arka lastik özellikleri | 165 / 65 R14 | 165 / 65 R14 | 165 / 65 R14 | 165 / 65 R14 | 165 / 65 R14 |
| Tekerlek malzemesi | çelik | çelik | alüminyum alaşım | çelik | alüminyum alaşım |
| Aktif/pasif güvenlik yapılandırması | |||||
| ABS kilitlenme önleyici fren sistemi | ● | ● | ● | ● | ● |
| Fren Kuvveti Dağılımı (EBD/CBC, vb.) | ● | ● | ● | ● | ● |
| Düşük hız uyarısı | ● | ● | ● | ● | ● |
| Ön hava yastıkları | ●Sürücü koltuğu hava yastığı | ●Sürücü koltuğu hava yastığı | ●Sürücü koltuğu hava yastığı | ●Sürücü koltuğu hava yastığı | ●Sürücü koltuğu hava yastığı |
| Lastik basıncı izleme cihazı | ●Alarm | ●Alarm | ●Alarm | ●Alarm | ●Alarm |
| Emniyet kemeri hatırlatıcısı | ●Sürücü koltuğu | ●Sürücü koltuğu | ●Sürücü koltuğu | ●Sürücü koltuğu | ●Sürücü koltuğu |
| ISOFIX çocuk koltuğu | ● | ● | ● | ● | ● |
| Yardım/Kontrol Yapılandırması | |||||
| park radarı | ●Sonra | ●Sonra | ●Sonra | ●Sonra | ●Sonra |
| Sürüş yardımı görüntüleme | - | - | ● Geri görüş kamerası | - | ● Geri görüş kamerası |
| Sürüş modu değiştirme | ●Sporlar | ●Sporlar | ●Sporlar | ●Sporlar | ●Sporlar |
| ●Ekonomi | ●Ekonomi | ●Ekonomi | ●Ekonomi | ●Ekonomi | |
| Tepe Başlangıç Yardımı | ● | ● | ● | ● | ● |
| Tek pedal modu | ● | ● | ● | ● | ● |
| Harici/Hırsızlık Önleme Yapılandırması | |||||
| Anahtar türü | ●Mekanik anahtar | ●Mekanik anahtar | ●Mekanik anahtar | ●Mekanik anahtar | ●Mekanik anahtar |
| ●Uzaktan anahtar | ●Uzaktan anahtar | ●Uzaktan anahtar | ●Uzaktan anahtar | ●Uzaktan anahtar | |
| Uzaktan çalıştırma işlevi | ● | ● | ● | ● | ● |
| Merkezi kilitleme | ● | ● | ● | ● | ● |
| Dahili yapılandırma | |||||
| direksiyon malzemesi | ●Plastikler | ●Plastikler | ●Plastikler | ●Plastikler | ●Plastikler |
| Direksiyon ayarı | ● Manuel olarak | ● Manuel olarak | ● Manuel olarak | ● Manuel olarak | ● Manuel olarak |
| yukarı ve aşağı ayarlanabilir | yukarı ve aşağı ayarlanabilir | yukarı ve aşağı ayarlanabilir | yukarı ve aşağı ayarlanabilir | yukarı ve aşağı ayarlanabilir | |
| Vites değişimi | ●Elektronik döner vites seçici | ●Elektronik döner vites seçici | ●Elektronik döner vites seçici | ●Elektronik döner vites seçici | ●Elektronik döner vites seçici |
| ETC cihazı | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Akıllı donanım | |||||
| Kamera sayısı | - | - | ● 1 | - | ● 1 |
| Ultrasonik radar sayısı | ● 2 | ● 2 | ● 2 | ● 2 | ● 2 |
| Koltuklar | |||||
| Koltuk malzemesi | ● Kumaşlar | ● Kumaşlar | ● Kumaşlar | ● Kumaşlar | ● Kumaşlar |
| spor koltuklar | ● | ● | ● | ● | ● |
| Sürücü koltuğu ayarlama yöntemi | ●İleri ve geri ayarlama | ●İleri ve geri ayarlama | ●İleri ve geri ayarlama | ●İleri ve geri ayarlama | ●İleri ve geri ayarlama |
| ●Sırtlık ayarı | ●Sırtlık ayarı | ●Sırtlık ayarı | ●Sırtlık ayarı | ●Sırtlık ayarı | |
| Yolcu koltuğu ayarlama yöntemi | ●İleri ve geri ayarlama | ●İleri ve geri ayarlama | ●İleri ve geri ayarlama | ●İleri ve geri ayarlama | ●İleri ve geri ayarlama |
| ●Sırtlık ayarı | ●Sırtlık ayarı | ●Sırtlık ayarı | ●Sırtlık ayarı | ●Sırtlık ayarı | |
| İkinci sıra koltuk ayarı | ● Tamamen uzanın | ● Tamamen uzanın | ● Tamamen uzanın | ● Tamamen uzanın | ● Tamamen uzanın |
| Arka bardak tutucular | ● | ● | ● | ● | ● |
| multimedya | |||||
| Merkezi kontrol renkli ekran | - | - | ● Dokunmatik LCD | - | ● Dokunmatik LCD |
| Bluetooth/Araç Telefonu | - | - | ● | - | ● |
| Mobil telefon bağlantısı/haritalama | - | - | ● | - | - |
| Konuşmacı sayısı | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Merkezi kontrol ekranı boyutu | - | - | ●9 inç | - | ●9 inç |
| Arayüz desteği | ●USB arayüzü | ●USB arayüzü | ●USB arayüzü | ●USB arayüzü | ●USB arayüzü |
| USB/Type-C port sayısı | ● Ön sırada bir kişi | ● Ön sırada bir kişi | ● Ön sırada bir kişi | ● Ön sırada bir kişi | ● Ön sırada bir kişi |
| ışık | |||||
| Kısa farlar | ● Halojen | ● Halojen | ● Halojen | ● Halojen | ● Halojen |
| Yüksek kirişler | ● Halojen | ● Halojen | ● Halojen | ● Halojen | ● Halojen |
| Farlar ayarlanabilir | ● | ● | ● | ● | ● |
| Cam/Dikiz Aynası | |||||
| Elektrikli camlar | ●Önce | ●Önce | ●Önce | ●Önce | ●Önce |
| Klima/buzdolabı | ●Sonra | ●Sonra | ●Sonra | ●Sonra | ●Sonra |
| Klima kontrol yöntemleri | ●Manuel kontrol | ●Manuel kontrol | ●Manuel kontrol | ●Manuel kontrol | ●Manuel kontrol |
Bir iş teklifi almak için formu doldurun
Sorunuzu şimdi sorun ve bir iş günü içerisinde yanıt alın.










































Yorumları
hiçbir görüş vardır.