| Motor ve şanzıman | 1.5T+6DCT | 1.5T+6DCT |
|---|---|---|
| Nodel | V2 | V3 |
| Ülke | Afrika | Afrika |
| Dış ve iç mekan | CX62G/CX62FL | CX62G/CX62FL |
| Parça No | ||
| temel Bilgiler | ||
| Motor | 1.5T | 1.5T |
| transmisyon | 6 DCT | 6 DCT |
| Uzunluk * Genişlik * Yükseklik (mm) | 4743*1900*1720 | 4743*1900*1720 |
| Dingil mesafeleri (mm) | 2720 | 2720 |
| Maksimum hız (km/saat) | 1800 | 1800 |
| Vücut | ||
| Kapı numarası | 5 | 5 |
| Oturma kapasitesi | 5 / 5 2 + | 5 / 5 2 + |
| Yakıt deposu kapasitesi (L) | 57 | 57 |
| Motor | ||
| Motor tipi | E4T15C | E4T15C |
| Hacmi (ml) | 1498 | 1498 |
| Maksimum beygir gücü (Ps) | 156 | 156 |
| Maksimum güç/Maksimum güç hızı (kW/RPM) | 115/5500 | 115/5500 |
| Maksimum tork/Maksimum tork hızı (N·m/RPM) | 230/1750 ~ 4000 | 230/1750 ~ 4000 |
| Yakıt türü/Etiketi | Kurşunsuz benzin /92# ve üzeri | Kurşunsuz benzin /92# ve üzeri |
| Yağ temini | Çok noktalı EFI | Çok noktalı EFI |
| Silindir kafası malzemesi | alüminyum alaşımı | alüminyum alaşımı |
| Silindir gövde malzemesi | dökme demir | dökme demir |
| Emisyon standardı | AB IV | AB IV |
| transmisyon | ||
| Kısaltma | 6 DCT | 6 DCT |
| Vücut yapısı | Birleşik inşaat kuruluşu | Birleşik inşaat kuruluşu |
| Tekerlek frenleri | ||
| Ön fren tipi | Havalandırmalı disk fren | Havalandırmalı disk fren |
| Arka fren tipi | Disk freni | Disk freni |
| Ön lastik özellikleri | 235/60 R18 | 255/45 R20 |
| Arka lastik özellikleri | 235/60 R18 | 255/45 R20 |
| Yedek lastik özellikleri | ||
| Emniyet araçları | ||
| Sürücü/ön yolcu hava yastığı | ●/● | ●/● |
| Ön/arka yan hava yastığı | —/- | ●/- |
| Perde tipi hava yastığı | - | - |
| TPMS (Lastik Basıncı İzleme Sistemi) | ● | ● |
| Lastik basıncı sıfır haldeyken sürüş | - | - |
| Sürücü koltuğu emniyet kemerinin çözülmesini hatırlatıyor. | ● | ● |
| Yolcu emniyet kemerinin çözülmesini hatırlatan uyarı | ● | ● |
| İkinci sıra koltuk emniyet kemerinin çözülmesi hatırlatılıyor. | - | - |
| Üçüncü sıra koltuk emniyet kemerinin çözülmesi hatırlatılıyor. | - | - |
| Ön sıra emniyet kemeri kuvvetini sınırlayan sistem | ● | ● |
| ISOFIX - Çocuk koltuğu kilidi | ● | ● |
| Motor immobilizer sistemi | ● | ● |
| Merkezi kilit | ● | ● |
| Akıllı anahtar | ● | ● |
| Anahtarsız çalıştırma sistemi | ● | ● |
| anahtarsız giriş sistemi | ● | ● |
| Araç bulma | ● | ● |
| Manevra Konfigürasyonları | ||
| Mekanik vardiya | - | - |
| Elektronik vardiya | ● | ● |
| ABS (Kilitlenmeyi Önleyici Fren Sistemi) | ● | ● |
| EBD (Elektrikli Fren Kuvveti Dağıtımı) | ● | ● |
| EBA (Elektronik Fren Desteği) | ● | ● |
| TCS (Çekiş Kontrol Sistemi) | ● | ● |
| ESP (Elektronik Stabilite Programı) | ●Bosch ESP | ●Bosch ESP |
| Başlatma destek sistemi | - | - |
| HHC (Yokuş Tutma Kontrolü) | ● | ● |
| CDP (Araç Dinamik Güç Kontrolü) | ● | ● |
| HAZ (Tehlike Uyarısı) | ● | ● |
| AUTOHOLD (Otomatik tutma fonksiyonu) | ● | ● |
| Sürüş Modu Seçimi | BU | BU |
| Harici Yapılandırma | ||
| Panoramik açılır tavan | - | ● |
| Alüminyum alaşımlı jant | ● | ● |
| Elektrikli bagaj kapağı | - | - |
| Akıllı bagaj kapağı | - | - |
| Krom kaplama kapı kolu | - | - |
| Motor dekorasyon kapağı | - | - |
| Motor bölmesi dekorasyon örtüsü (yarım sarılı) | - | - |
| Köpekbalığı yüzgeci anteni | ● | ● |
| Portbagaj | ● | ● |
| Motor kaputu hidrolik destek çubuğu | ● | ● |
| Dahili yapılandırma | ||
| Bagaj kapağı iç açma düğmesi | ● | ● |
| PU direksiyon simidi | - | - |
| Suni deri direksiyon simidi | ● | ● |
| Direksiyon ayarı | 上下 2 yolları | 上下 2 yolları |
| Çok fonksiyonlu D şeklinde direksiyon simidi | ●13 düğme | ●13 düğme |
| Kürek kaydırma | - | - |
| CCS (Hız Kontrol Sistemi) | ● | ● |
| Ön radar | ● | ● |
| Arka park radarı | ● | ● |
| Geri görüş kamerası (dinamik çizgi) | ● | ● |
| 360° HD görüntü kamerası | - | ● |
| Şerit Değiştirme Uyarısı (LDW) | - | - |
| BSD (Kör Nokta Tespiti) | - | - |
| DVR (Dijital Video Kaydedici) | - | - |
| Gösterge paneli tipi | ●12.3 inç EN、ES | ●12.3 inç EN、ES |
| Ortam ışığı (tek renk) | - | - |
| Karşılama pedalı (plastik enjeksiyon kalıp) | ● | ● |
| Hoş geldin pedalı (metal) | - | - |
| 2 x 12 Volt Güç Çıkışı (Ön ve bagaj) | ●/● | ●/● |
| Bagaj perdesi (5 koltuklu model) | ● | ● |
| Bagaj perdesi (7 koltuklu model) | ● | ● |
| Koltuk düzenlemeleri | ||
| Kumaş koltuk | ● | - |
| Suni deri koltuk | - | ● |
| 4 yönlü manuel koltuk ayarı (sürücü) | - | - |
| 6 yönlü manuel koltuk ayarı (sürücü) | ● | - |
| 6 yöne ayarlanabilen elektrikli sürücü koltuğu | - | ● |
| 4 yönlü manuel koltuk ayarı (ön yolcu) | ● | ● |
| 4 yönlü elektrikli koltuk ayarı (ön yolcu) | - | - |
| Elektrikli bel desteği | - | - |
| 2. sıra koltuk açısı ayarı (4/6 Bölmeli) | ● | ● |
| Ön Kol Dayama | ● | ● |
| Deri kaplı ön kol dayama kılıfı | ● | ● |
| 2. sıra kol dayama yeri | - | - |
| 2. sıra bardak tutucu | - | - |
| Kablosuz şarj | - | ● |
| Multimedya yapılandırması | ||
| GPS navigasyon sistemi | - | - |
| Ses kontrolü | - | - |
| Etkileşimli hizmetin konumlandırılması | - | - |
| Renkli multimedya ekranı | 10.2 inç | 10.2 inç |
| Bluetooth/telefon görüşmesi | ● | ● |
| Cep telefonu bağlantısı / Mirror-link (kablolu) | ● | ● |
| Cep telefonu bağlantısı / Mirror-link (kablosuz) | ●Carpaly/Android Auto | ●Carpaly/Android Auto |
| T kutusu | - | - |
| Araç ağı | - | - |
| 2 × ön USB-A (1'i şarj için, 1'i veri aktarımı için) | ● | ● |
| 2 × Arka USB (1 USB-A + 1 Type-C) | ● | ● |
| Multimedya sistemi | Penisiz DVD | Penisiz DVD |
| Konuşmacı Sayısı | 6 | 8 |
| Aydınlatma Konfigürasyonları | ||
| LED far | halojen | ●LED LED'i |
| LED arka lambası | ● | ● |
| DRL (gündüz sürüş lambası) | ● | ● |
| Adaptif far | - | - |
| Otomatik far | ● | ● |
| Yardımcı yön lambası | ● | ● |
| Yön lambası | - | - |
| LOGO aydınlatması | - | - |
| Su akışı animasyonu olmayan dikiz aynası sinyal lambaları | Su akışı yok | Su akışı yok |
| Yüksekliği ayarlanabilir farlar | ● | ● |
| Cam/Ayna | ||
| Ön/arka elektrikli cam | ●/● | ●/● |
| Elektrikli cam (tek dokunuşla çalışan, sıkışmayı önleyici fonksiyonlu sistem) | ● | ● |
| Yeşil kapı camı (4 kapı) | Ön kapı yeşil camlı. | Ön kapı yeşil camlı. |
| Elektrikli ayarlanabilir dikiz aynası | ● | ● |
| Isıtmalı dikiz aynası | - | ● |
| Manuel ayarlı iç dikiz aynası | ● | ● |
| Otomatik kararan iç dikiz aynası | - | - |
| İç dikiz aynası DVR soketi | ● | ● |
| Dış dikiz aynası otomatik katlanır | - | - |
| Arka cam perdesi | - | - |
| Arka perde | - | - |
| Gizlilik penceresi (arka kapı camı/üçgen cam/arka ön cam) | ● | ● |
| Sürücü güneşlikleri ve makyaj aynaları | - | ● |
| Sürücü güneşlikleri ve aydınlatmalı makyaj aynaları | - | ● |
| Yolcu güneşlikleri ve makyaj aynaları | ● | ● |
| Yolcu güneşlikleri, aydınlatmalı makyaj aynalarıyla birlikte. | - | ● |
| Arka cam sileceği | ● | ● |
| Ön kemiksiz silecek | ● | ● |
| Yağmur sensörlü silecek | ● | ● |
| Klimalar/buzdolapları | ||
| Klima kontrol modu | Elektrikli● | Elektrikli● |
| Arka bağımsız klima | - | - |
| Arka hava delikleri | ● | ● |
| Sıcaklık bölgeleme kontrolü | - | - |
| Hava temizleme fonksiyonu | - | - |
| CN95 filtresi | ● | ● |
| Adapte olabilirlik | ||
| DAB (Dijital Ses Yayını) | - | - |
| E-çağrı (Acil çağrı sistemi) | - | - |
| Ön cam ısıtması | - | - |
| Silecek nozulu ısıtması | - | - |
| Direksiyon ısıtması | - | - |
| Ön/arka sis lambası | —/● | —/● |
| Paslanmaya karşı galvanizleme programı | ● | ● |
| Galvanizli sac | - | - |
| Ön sıra koltuk fonksiyonu | - | - |
| 2. sıra koltuk fonksiyonu | - | - |
| Uzaktan motor çalıştırma (Bluetooth) | - | - |
| Ön cam yıkama sıvısı (4.2L) | - | - |
| Ön cam yıkama sıvısı seviyesi uyarısı | - | - |
| Motor alt koruma plakası | ● | ● |
| ERA-GLONASS | - | - |
| Yangın söndürücü | - | - |
| Termal modüller (2.0T) | ● | ● |
| Termal modüller (1.5T) | - | - |
| Kompresör tipi | değişken yer değiştirme | değişken yer değiştirme |
Bir iş teklifi almak için formu doldurun
Sorunuzu şimdi sorun ve bir iş günü içerisinde yanıt alın.














































Yorumları
hiçbir görüş vardır.