Dış dizayn
Honda Vezel'in dış tasarımı, yatay şeritli ön panjur ve entegre farlarıyla selefiyle aynı çizgide. Standart donanımda LED gündüz farları, LED kısa/uzun farlar ve otomatik far fonksiyonu yer alıyor. Gövdede, 215 mm genişliğinde lastikler ve 17 inç alaşım jantlarla eşleştirilmiş siyah kaplama yer alıyor. Arkada ise tam genişlikte bir LED far çubuğu bulunurken, her iki tamponda da metalik gri koruyucu paneller bulunuyor. 150 mm'lik yüklü yerden yüksekliğiyle sağlam bir arazi kabiliyeti sunuyor. Boyutları 4380/1790/1590 mm, dingil mesafesi ise 2610 mm.
iç Tasarım
Honda Vezel, 4.2 inç renkli gösterge paneliyle nispeten minimalist bir iç mekan düzenini koruyor. Direksiyon simidinde çok işlevli kontroller bulunmuyor, ancak orta gösterge panelinin hareketli dokunmatik ekranı 10.1 inçlik bir ekrana yükseltildi. 2023 modeli 8 inç ve 9 inç dokunmatik ekranlar sunuyor. Temel multimedya işlevlerinin yanı sıra, CarPlay, CarLife ve HiCar akıllı telefon ekran yansıtma özelliğini de destekliyor ve 2023 versiyonuna kıyasla CarPlay ve HiCar bağlantısı sunuyor.
Standart özellikler arasında otomatik klima kontrolü, dört USB girişi (ön ve arka), dört hoparlör, sürücü tarafı için tek dokunuşla elektrikli camlar, elektrikli ayarlanabilir/katlanabilir dış aynalar ve düğmeli çalıştırma yer alıyor. 2023 modeliyle karşılaştırıldığında, ön kapılar için anahtarsız giriş, arka havalandırma delikleri ve özellikle acemi ve kadın sürücüler için kullanışlı olan geri görüş kamerası gibi özellikler de bulunuyor.
Ayrıca, Honda Vezel'in koltuk döşemeleri deri/kumaş karışımıyla güncellendi. Her iki ön koltuk da manuel olarak ayarlanabiliyor ve arka koltuk sırtlığı açısı da manuel olarak ayarlanabiliyor. Üç adet bağımsız ayarlanabilir koltuk başlığı da mevcut. Özellikler çok kapsamlı olmasa da, sürüş konforu takdire şayan. Arka bacak mesafesi oldukça geniş ve arka koltuk sırtlıkları, bagaj alanını genişletmek için bölünmüş bir şekilde katlanabiliyor; bu da aracı aile kullanımı için oldukça uygun hale getiriyor.
Güç Aktarım
Honda Vezel, CVT şanzımanla eşleştirilmiş 1.5 litrelik motoruyla devam ediyor. 1.5 litrelik motor, doğrudan enjeksiyonlu yakıt dağıtımı ve 92 oktan benzin kullanımıyla 91 kW (124 PS) sistem gücü sunuyor. Günlük sürüşte güç tepkisi, pürüzsüz ve kesintisiz güç dağıtımıyla oldukça hassas. WLTC kombine yakıt tüketimi 100 km'de 6.3 litre. Gerçek kullanıcı geri bildirimleri, Vezel'in ortalama yakıt tüketiminin 100 km'de 7.5-8 litre arasında olduğunu gösteriyor. Şasi, önde bağımsız MacPherson süspansiyon ve arkada bağımsız olmayan burulma çubuğu süspansiyonuyla eşleştirilmiş.
| 2026 Honda Vezel 1.5L CVT Elit Sürümü | 2026 Honda Vezel 1.5L CVT Pioneer Sürümü | 2026 Honda Vezel 1.5L CVT Lüks Sürüm | 2025 Honda Vezel 1.5L CVT Konfor Sürümü | |
|---|---|---|---|---|
| temel Bilgiler | ||||
| Lansman tarihi | 2025.11 | 2025.11 | 2025.11 | 2024.09 |
| Vücut seviyesi | küçük SUV | küçük SUV | küçük SUV | küçük SUV |
| Uzunluk * Genişlik * Yükseklik (mm) | 4380*1790*1590 | 4380*1790*1590 | 4380*1790*1590 | 4380*1790*1590 |
| Enerji türü | benzin | benzin | benzin | benzin |
| Çevre standartları | Ulusal 6 | Ulusal 6 | Ulusal 6 | Ulusal 6 |
| motor | 1.5 L / 124 bg / Sıralı 4 silindirli | 1.5 L / 124 bg / Sıralı 4 silindirli | 1.5 L / 124 bg / Sıralı 4 silindirli | 1.5 L / 124 bg / Sıralı 4 silindirli |
| Maksimum güç (kW) | 91 | 91 | 91 | 91 |
| Maksimum tork (N·m) | 145 | 145 | 145 | 145 |
| Dişli sayısı | Değişken | Değişken | Değişken | Değişken |
| vites kutusu | CVT sürekli değişken şanzıman | CVT sürekli değişken şanzıman | CVT sürekli değişken şanzıman | CVT sürekli değişken şanzıman |
| Maksimum hız (km / s) | 178 | 178 | 178 | 178 |
| WLTC ortalama yakıt tüketimi (L/100km) | 6.3 | 6.3 | 6.4 | 6.3 |
| Vücut | ||||
| Uzunluk (mm) | 4380 | 4380 | 4380 | 4380 |
| Genişlik (mm) | 1790 | 1790 | 1790 | 1790 |
| Yükseklik (mm) | 1590 | 1590 | 1590 | 1590 |
| Dingil mesafesi (mm) | 2610 | 2610 | 2610 | 2610 |
| Ön iz genişliği (mm) | 1548 | 1548 | 1537 | 1548 |
| Arka iz genişliği (mm) | 1553 | 1553 | 1543 | 1553 |
| Boş ağırlık (kg) | 1282 | 1282 | 1315 | 1296 |
| Maksimum yük kapasitesi (kg) | 1770 | 1770 | 1770 | 1770 |
| Yakıt deposu kapasitesi (L) | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Araba kapısı sayısı | 5 | 5 | 5 | 5 |
| koltukların sayısı | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Yaklaşma açısı (°) | 19 | 19 | 19 | 19 |
| Kalkış açısı (°) | 28 | 28 | 28 | 28 |
| Tam yüklendiğinde minimum yerden yükseklik (mm) | 152 | 155 | 152 | 150 |
| Minimum dönüş yarıçapı (m) | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
| motor | ||||
| Yer Değiştirme (mL) | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 |
| motor Modeli | L15CC | L15CC | L15CC | L15CC |
| Sıkıştırma oranı | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 |
| Maksimum beygir gücü (Ps) | 124 | 124 | 124 | 124 |
| Maksimum güç (kW) | 91 | 91 | 91 | 91 |
| Maksimum net güç (kW) | 91 | 91 | 91 | 91 |
| Maksimum güç hızı (rpm) | 6600 | 6600 | 6600 | 6600 |
| Maksimum tork (N·m) | 145 | 145 | 145 | 145 |
| Maksimum tork hızı (rpm) | 4700 | 4700 | 4700 | 4700 |
| silindir | Sıralı 4 silindirli | Sıralı 4 silindirli | Sıralı 4 silindirli | Sıralı 4 silindirli |
| Motorlara özel teknoloji | i-VTEC | i-VTEC | i-VTEC | i-VTEC |
| motor konumu | Ön | Ön | Ön | Ön |
| Alım biçimi | Doğal inhalasyon | Doğal inhalasyon | Doğal inhalasyon | Doğal inhalasyon |
| Valf yapısı | Üstten çift eksantrik mili | Üstten çift eksantrik mili | Üstten çift eksantrik mili | Üstten çift eksantrik mili |
| yakıt tedarik yöntemi | Direkt enjeksiyon | Direkt enjeksiyon | Direkt enjeksiyon | Direkt enjeksiyon |
| Silindir bloğu malzemesi | alüminyum alaşım | alüminyum alaşım | alüminyum alaşım | alüminyum alaşım |
| yakıt sınıfı | 92 # | 92 # | 92 # | 92 # |
| Çevre standartları | Ulusal 6 | Ulusal 6 | Ulusal 6 | Ulusal 6 |
| Şasi/Direksiyon | ||||
| Sürücü formu | önden çekişli | önden çekişli | önden çekişli | önden çekişli |
| Ön süspansiyon tipi | MacPherson bağımsız süspansiyon | MacPherson bağımsız süspansiyon | MacPherson bağımsız süspansiyon | MacPherson bağımsız süspansiyon |
| Arka süspansiyon tipi | Burulma kirişi bağımsız olmayan süspansiyon | Burulma kirişi bağımsız olmayan süspansiyon | Burulma kirişi bağımsız olmayan süspansiyon | Burulma kirişi bağımsız olmayan süspansiyon |
| Direksiyon güç tipi | Elektrik Yardımı | Elektrik Yardımı | Elektrik Yardımı | Elektrik Yardımı |
| Tekerlekler/Frenler | ||||
| Ön/Arka Fren Tipi | Havalandırma disk tipi / disk tipi | Havalandırma disk tipi / disk tipi | Havalandırma disk tipi / disk tipi | Havalandırma disk tipi / disk tipi |
| El freni tipi | Elektronik park freni | Elektronik park freni | Elektronik park freni | Elektronik park freni |
| Ön lastik özellikleri | 215 / 60 R17 | 215 / 60 R17 | 225 / 50 R18 | 215 / 60 R17 |
| Arka lastik özellikleri | 215 / 60 R17 | 215 / 60 R17 | 225 / 50 R18 | 215 / 60 R17 |
| Tekerlek malzemesi | alüminyum alaşım | alüminyum alaşım | alüminyum alaşım | alüminyum alaşım |
| Yedek lastik özellikleri | Tam boyutlu olmayan | Tam boyutlu olmayan | Tam boyutlu olmayan | Tam boyutlu olmayan |
| Aktif/pasif güvenlik yapılandırması | ||||
| ABS kilitlenme önleyici fren sistemi | ● | ● | ● | ● |
| Fren Kuvveti Dağılımı (EBD/CBC, vb.) | ● | ● | ● | ● |
| Fren desteği (BA/EBA/BAS, vb.) | ● | ● | ● | ● |
| Çekiş kontrolü (ASR/TCS/TRC, vb.) | ● | ● | ● | ● |
| Araç denge kontrolü (ESC/ESP/DSC, vb.) | ● | ● | ● | ● |
| Aktif frenleme/güvenlik sistemi | - | ● | ● | - |
| Şerit değiştirme yardımı | - | ● | ● | - |
| Şeritte Kalma Yardımı | - | ● | ● | - |
| Şerit merkezleme | - | ● | ● | - |
| Şerit kalkış uyarısı | - | ● | ● | - |
| Yol trafik işareti tanıma | - | ● | ● | - |
| Yorgunluk sürüş uyarısı | ● | ● | ● | ● |
| Ön hava yastıkları | ●Sürücü tarafı hava yastığı | ●Sürücü tarafı hava yastığı | ●Sürücü tarafı hava yastığı | ●Sürücü tarafı hava yastığı |
| ●Yolcu tarafı hava yastığı | ●Yolcu tarafı hava yastığı | ●Yolcu tarafı hava yastığı | ●Yolcu tarafı hava yastığı | |
| ●Yan hava yastıkları | ●Yan hava yastıkları | ●Yan hava yastıkları | ●Yan hava yastıkları | |
| ●Baş hava yastıkları (perde hava yastıkları) | ●Baş hava yastıkları (perde hava yastıkları) | ●Baş hava yastıkları (perde hava yastıkları) | ●Baş hava yastıkları (perde hava yastıkları) | |
| Arka hava yastıkları | ●Baş hava yastıkları (hava perdeleri) | ●Baş hava yastıkları (hava perdeleri) | ●Baş hava yastıkları (hava perdeleri) | ●Baş hava yastıkları (hava perdeleri) |
| Lastik basıncı izleme cihazı | ●Alarm | ●Alarm | ●Alarm | ●Alarm |
| Emniyet kemeri hatırlatıcısı | ●Tam araç | ●Tam araç | ●Tam araç | ●Tam araç |
| ISOFIX çocuk koltuğu | ● | ● | ● | ● |
| İleri Çarpışma Uyarısı | - | ● | ● | - |
| Yardım/Kontrol Yapılandırması | ||||
| park radarı | - | - | ●Önce | - |
| ●Sonra | ||||
| Sürüş yardımı görüntüleme | ● Geri görüş kamerası | ● Geri görüş kamerası | ● Geri görüş kamerası | ● Geri görüş kamerası |
| Arka Çapraz Trafik Uyarı Sistemi | - | - | ● | - |
| seyir sistemi | - | ● Tam hızda adaptif hız sabitleyici | ● Tam hızda adaptif hız sabitleyici | - |
| Sürüş modu değiştirme | ●Sporlar | ●Sporlar | ●Sporlar | ●Sporlar |
| ●Ekonomi | ●Ekonomi | ●Ekonomi | ●Ekonomi | |
| Dik yamaç inişi | ● | ● | ● | ● |
| Tepe Başlangıç Yardımı | ● | ● | ● | ● |
| Otomatik park etme | ● | ● | ● | ● |
| Yardım Seviyesi | - | ●L2 | ●L2 | - |
| Yardımcı sürüş sistemi | - | ● Honda SENSING | ● Honda SENSING | - |
| Harici/Hırsızlık Önleme Yapılandırması | ||||
| aydınlık | - | - | ● Bölümlü, açılmayan tavan penceresi | - |
| Anahtar türü | ●Uzaktan anahtar | ●Uzaktan anahtar | ●Uzaktan anahtar | ●Uzaktan anahtar |
| Anahtarsız giriş | - | ● | ● | ● |
| Anahtarsız çalıştırma sistemi | ● | ● | ● | ● |
| Merkezi kilitleme | ● | ● | ● | ● |
| Motor elektronik hırsızlık önleme | ● | ● | ● | ● |
| Dahili yapılandırma | ||||
| direksiyon malzemesi | ●Plastikler | ●Plastikler | ●Hakiki deri | ●Plastikler |
| Direksiyon ayarı | ● Manuel olarak | ● Manuel olarak | ● Manuel olarak | ● Manuel olarak |
| ayarlanabilir (yükseklik yukarı/aşağı | ayarlanabilir (yükseklik yukarı/aşağı | ayarlanabilir (yükseklik yukarı/aşağı | ayarlanabilir (yükseklik yukarı/aşağı | |
| ) ve (ön/arka) | ) ve (ön/arka) | ) ve (ön/arka) | ) ve (ön/arka) | |
| Direksiyon simidi fonksiyonları | - | ●Çok işlevli | ●Çok işlevli | - |
| Orta korkuluk | ●Önceki | ●Önceki | ●Önceki | ●Önceki |
| Vites değişimi | ●Mekanik vites kolu | ●Mekanik vites kolu | ●Mekanik vites kolu | ●Mekanik vites kolu |
| Güneşlikli makyaj aynası | ● | ● | ● | ● |
| Gösterge paneli ekran malzemesi | ●TFT | ●TFT | ●TFT | ●TFT |
| LCD gösterge boyutu | 4.2 inç | 7 inç | 7 inç | 4.2 inç |
| Cep telefonları için kablosuz şarj işlevi | - | - | ●Ön sıra | - |
| ETC cihazı | - | - | - | ● |
| Akıllı donanım | ||||
| İleri algılama kamerası | - | ● Monoküler | ● Monoküler | - |
| Kamera sayısı | ● 1 | ● 2 | ● 2 | ● 1 |
| Ultrasonik radar sayısı | - | - | ● 8 | - |
| Koltuklar | ||||
| Koltuk malzemesi | ● Kumaşlar | ●Diğer malzemeler | ●Hakiki deri | ●Diğer malzemeler |
| Sürücü koltuğu ayarlama yöntemi | ● İleri-geri ayarlama | ● İleri-geri ayarlama | ● İleri-geri ayarlama | ● İleri-geri ayarlama |
| ● Sırtlık ayarı | ● Sırtlık ayarı | ● Sırtlık ayarı | ● Sırtlık ayarı | |
| ● Yükseklik ayarı (2 yönlü) | ● Yükseklik ayarı (2 yönlü) | ● Yükseklik ayarı (2 yönlü) | ● Yükseklik ayarı (2 yönlü) | |
| Yolcu koltuğu ayarlama yöntemi | ●İleri ve geri ayarlama | ●İleri ve geri ayarlama | ●İleri ve geri ayarlama | ●İleri ve geri ayarlama |
| ●Sırtlık ayarı | ●Sırtlık ayarı | ●Sırtlık ayarı | ●Sırtlık ayarı | |
| İkinci sıra koltuk ayarı | ● Ayarlanabilir açı | ● Ayarlanabilir açı | ● Ayarlanabilir açı | ●Sırtlık ayarı |
| multimedya | ● Oransal eğim | ● Oransal eğim | ● Oransal eğim | |
| Merkezi kontrol renkli ekran | ● Dokunmatik LCD | ● Dokunmatik LCD | ● Dokunmatik LCD | ● Dokunmatik LCD |
| Uydu seyir sistemi | - | - | ● | - |
| Navigasyon trafik bilgisi ekranı | - | - | ● | - |
| Yol yardım çağrısı | - | - | ● | - |
| Araç içi akıllı sistem | - | - | ● Honda Connect | - |
| Mobil APP uzaktan işlevi | - | - | ● Kapı kontrolleri | - |
| ● Klima kontrolleri | ||||
| ● Araç durum sorgulama/teşhisi | ||||
| ● Araç konumu/araç bul | ||||
| ● Multimedya kontrolleri | ||||
| ● Ev sahibi hizmetleri (şarj istasyonu, akaryakıt istasyonu, otopark vb. bulma) | ||||
| Bluetooth/Araç Telefonu | ● | ● | ● | ● |
| Mobil telefon bağlantısı/haritalama | ●CarPlay'i destekler | ●CarPlay'i destekler | ● | ●CarPlay'i destekler |
| ●CarLife'ı destekler | ●CarLife'ı destekler | ●CarLife'ı destekler | ||
| ●HUAWEI HiCar'ı destekler | ●HUAWEI HiCar'ı destekler | ●HUAWEI HiCar'ı destekler | ||
| Konuşmacı sayısı | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Ses tanıma kontrol sistemi | - | - | ●Multimedya sistemi | - |
| ●Navigasyon | ||||
| ●Telefon | ||||
| ●Klima | ||||
| Merkezi kontrol ekranı boyutu | ●10.1 inç | ●10.1 inç | - | ●10.1 inç |
| 4G/5G ağları | - | - | ●4G | - |
| Wi-Fi Hotspot | - | - | ● | - |
| Bağlı Araçlar | - | - | ● | - |
| OTA yükseltmesi | - | - | ● | - |
| Arayüz desteği | ●USB arayüzü | ●USB arayüzü | ●USB arayüzü | ●USB arayüzü |
| USB/Type-C port sayısı | ● Ön sırada 2 / Arka sırada 2 | ● Ön sırada 2 / Arka sırada 2 | ● Ön sırada 2 / Arka sırada 2 | ● Ön sırada 2 / Arka sırada 2 |
| Cep telefonları için kablosuz şarj gücü | - | - | ●50W | - |
| ışık | ||||
| Kısa farlar | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED |
| Yüksek kirişler | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED |
| LED gündüz farları | ● | ● | ● | ● |
| Uyarlanabilir uzun ve kısa far | - | ● | ● | - |
| Farlar ayarlanabilir | ● | ● | ● | ● |
| Otomatik farlar | ● | ● | ● | ● |
| Farların gecikmeli kapanması | ● | ● | ● | ● |
| Ön sis farları | - | - | ● | - |
| Cam/Dikiz Aynası | ||||
| Elektrikli camlar | ●Önce | ●Önce | ●Önce | ●Önce |
| ●Sonra | ●Sonra | ●Sonra | ●Sonra | |
| Tek dokunuşla pencere açma | ●Sürücü koltuğu | ●Sürücü koltuğu | ●Sürücü koltuğu | ●Sürücü koltuğu |
| Araba camları için sıkışma önleme fonksiyonu | ● | ● | ● | ● |
| dış dikiz aynası | ●Elektrikli ayarlanabilir | ●Elektrikli ayarlanabilir | ●Elektrikli ayarlanabilir | ●Elektrikli ayarlanabilir |
| ●Elektrikli katlama | ●Elektrikli katlama | ●Elektrikli katlama | ●Elektrikli katlama | |
| ●Kilitleme sırasında otomatik katlama | ||||
| İç dikiz aynası | ● Manuel parlama önleyici | ● Manuel parlama önleyici | ● Manuel parlama önleyici | ● Manuel parlama önleyici |
| Arka silecek | ● | ● | ● | ● |
| Klima/buzdolabı | ||||
| Klima kontrol yöntemleri | ●Otomatik kontrol | ●Otomatik kontrol | ●Otomatik kontrol | ●Otomatik kontrol |
| Arka havalandırma | - | ● | ● | ● |
| Sıcaklık bölgesi kontrolü | - | - | ● | - |
| PM2.5 filtrasyonu | ● | ● | ● | ● |
Bir iş teklifi almak için formu doldurun
Sorunuzu şimdi sorun ve bir iş günü içerisinde yanıt alın.




































Yorumları
hiçbir görüş vardır.