Power
Changan Hunter K50, 200 kW'lık maksimum güç çıkışı ve 470 N·m'lik tepe torku olan çift motorlu tahrik sistemine sahip olağanüstü bir güç performansı sunar. Sadece 0 milisaniyelik tepki süresiyle 100'dan 7.9 km/s hıza sadece 400 saniyede ulaşır ve hızlı bir ivmelenme sergiler. Motor, 140 kW'lık maksimum güç üretirken, jeneratör 100 kW'lık bir tepe güce ulaşarak sürekli güçlü bir güç çıkışı sağlar. Menzil ve enerji verimliliği açısından, 31.18 km'lik bir NEDC menzili sunan 131 kWh'lik bir batarya ile donatılmıştır. Saf elektrikli seyahatin maliyeti, kilometre başına sadece 7 sent ile son derece düşüktür. Ayrıca, üre gerektirmez, kışın donma sıcaklıklarından etkilenmez ve kendi kendini temizlemeye ihtiyaç duymaz, bu da onu kullanımı son derece rahat hale getirir.
Akıllı elektrikli dört tekerlekten çekiş mimarisiyle birleştirilmiş dört tekerlekten çekişli elektrikli aktarma organları, zorlu koşullarda bile pürüzsüz ve kesintisiz bir sürüş deneyimi sunar. Ayrıca, 22 kWh'lik maksimum rezerv kapasitesiyle sektörde ilk olan 227 kW süper harici güç kaynağı işlevine sahiptir ve açık hava kampı veya özel operasyon senaryoları için güç ihtiyaçlarını kolayca karşılayarak güç kullanımının kısıtlamalarını tamamen ortadan kaldırır.
Akıllı Yapılandırma
Changan Hunter K50, "bulut tabanlı akıllı kontrol" elde ediyor. Akıllı ses kontrolü, yaprak şeklindeki haritalar ve bir uygulama ekosistemini kapsayan Huawei HMS for CAR'ı entegre eden dünyadaki ilk araç. Akıllı ses kontrolü, kullanıcıların ellerini serbest bırakarak araç işlevlerini sesli komutlarla kolayca kontrol etmelerini sağlar; yaprak şeklindeki harita hassas ve güvenilir navigasyon sağlar; ve zengin uygulama ekosistemi araç içi eğlenceyi artırır. Ek olarak, Changan pikap kamyonları, gelecekte OTA aracılığıyla güncellenecek bir AI ses modeli geliştirmek için Huawei ile iş birliği yaptı, bu da aracın güncel kalmasını ve kullanıcı deneyimini sürekli olarak iyileştirmesini sağlar. Ek olarak, özellikle uzun mesafeli seyahat ve RV kullanıcıları için tasarlanmış L2 düzeyinde sürüş yardım özellikleriyle donatılmıştır ve sürüş güvenliğini etkili bir şekilde artırır.
Pil Güvenliği
Changan Hunter K50'nin pil takımı, yük taşımayan şasi ve gövde altı zırhıyla birleştirilmiş beş katmanlı güvenlik kafesi korumasına sahiptir ve çarpışmaları, çizilmeleri ve su korozyonunu etkili bir şekilde önler. Güvenilirliği sağlamak için Changan Hunter K50, Orta Doğu, Güney Amerika, Afrika, Güneydoğu Asya ve BDT bölgesindeki 10'dan fazla temsili ülkede aşırı soğuk, aşırı sıcak, yüksek irtifa ve yüksek korozyon gibi aşırı koşullar altında sıkı testlerden geçirilerek kalite ve güvenilirlik sağlanmıştır.
Arazi Yeteneği
Changan Hunter K50, 1.5 tonluk maksimum yük kapasitesini ve 2.5 tonluk yükseltilmiş çekme kapasitesini destekler. 29°'lik bir yaklaşma açısı, 26°'lik bir ayrılma açısı, boşken 220 mm'lik bir yerden yükseklik ve 600 mm'lik bir su geçiş derinliğine sahiptir. Her türlü araziye uygun AT arazi lastikleri, üç kilitli diferansiyel ve on sürüş modu ile donatılmıştır ve bu sayede acemi arazi sürücülerinin bile karmaşık arazilerde güvenle gezinmesini ve macera seviyesinde arazi performansı elde etmesini sağlar.
Dış dizayn
Tasarım, Hunter Eye aydınlatması, köpekbalığı yüzlü ön ızgara, çift ekranlar, AT lastikler, zeytin yeşili gövde rengi ve sıcak turuncu iç döşeme gibi unsurları bir araya getirerek güçlü bir görsel etki sunan benzersiz bir "Hunter Dinamik Estetiği" yaratıyor. "Hunter's Eye" akıllı aydınlatma sistemi, Çin'de dört tavan üstü lambayla standart olarak gelen tek araç olması nedeniyle öne çıkan bir özelliktir. Bunlardan ikisi geceleri daha iyi görüş sağlayan uzun farlar, diğer ikisi ise açık havada kullanım için kamp lambalarıdır.
| REEV PLUS AWD | REEV MAX AWD | |
|---|---|---|
| Boyut | ||
| Dış Ölçüler: Uzunluk x Genişlik x Yükseklik (mm) | 5,380 x 1,980 x 1,875 | 5,380 x 1,980 x 1,920 |
| Yükleme Alanı Ölçüleri: Uzunluk x Genişlik x Yükseklik (mm) | 1,590 x 1,580 x 490 | 1,600 x 1,595 x 520 |
| Dingil mesafesi (mm) | 3,180 | 3,180 |
| Ön / Arka Tekerlek İz Genişliği (mm) | 1,610 / 1,630 | 1,610 / 1,630 |
| Yerden Yükseklik (mm) | 220 | 220 |
| tekerlek | 18 İnç Alaşım Jant | 18 İnç Alaşım Jant |
| Lastik boyutu | 265 / 60 R18 | 265/60 R18 Tüm Arazi |
| Oturma kapasitesi | 5 | 5 |
| Performans | ||
| Ön Motor Tipi | Daimi Mıknatıslı Senkron Motor | Daimi Mıknatıslı Senkron Motor |
| Arka Motor Tipi | Daimi Mıknatıslı Senkron Motor | Daimi Mıknatıslı Senkron Motor |
| Maksimum Toplam Güç (kW)/ (PS) | 200 (272) | 200 (272) |
| Maksimum Toplam Tork (Nm) | 470 | 470 |
| Ön Motor Gücü (kW)/ (PS) | 70 / 95 | 70 / 95 |
| Ön Motor Torku (Nm) | 150 | 150 |
| Arka Motor Gücü (kW)/(PS) | 130 / 177 | 130 / 177 |
| Arka Motor Torku (Nm) | 320 | 320 |
| Elektrikli Sürüş Menzili: NEDC (km) | 131 | 131 |
| Güç aktarma | Tüm Tekerleklerden Çekiş (AWD) | Tüm Tekerleklerden Çekiş (AWD) |
| Diferansiyel kilidi | - | Ön arka |
| Pil Tipi | Lityum Demir Fosfat (LFP) | Lityum Demir Fosfat (LFP) |
| Pil Kapasitesi (kWh) | 31.18 | 31.18 |
| 0-100 km/h Hızlanma Süresi (s) | 7.9 | 7.9 |
| En Yüksek Hız (km/s) | 160 | 160 |
| Motor Türü | Menzil Genişletici 2.0 Turbo Motor, 4 Silindir, 16 Valf, VVT | Menzil Genişletici 2.0 Turbo Motor, 4 Silindir, 16 Valf, VVT |
| Maksimum Motor Gücü (kW)/ (PS) | 135 (184) | 135 (184) |
| Maksimum Motor Torku (Nm) | 390 | 390 |
| Yakıt Deposu Kapasitesi (L) | 70 | 70 |
| Şarj Bilgileri | ||
| Maksimum AC Şarj Gücü (kW) | 6.6 | 6.6 |
| Maksimum DC Şarj Gücü (kW) | 41 | 41 |
| DC Şarj Süresi (%30-80) (Dakika) | 30 | 30 |
| Yüklenecek Araç (V2L) | 3.3 kW | 22 kW |
| Rejeneratif Frenleme Sistemi | ● | ● |
| Şasi Sistemi | ||
| Direksiyon | Elektrikli Hidrolik Direksiyon (EPS) | Elektrikli Hidrolik Direksiyon (EPS) |
| Minimum Dönüş Yarıçapı (m) | 6.75 | 6.75 |
| Ön Süspansiyon Sistemi | Çift salıncaklı süspansiyon | Çift salıncaklı süspansiyon |
| Arka Süspansiyon Sistemi | Çoklu Bağlantılı Süspansiyon | Çoklu Bağlantılı Süspansiyon |
| Alt Gövde Koruyucusu | Plastik | Çelik |
| Ön Fren Sistemi | Disk | Disk |
| Arka Fren Sistemi | Disk | Disk |
| Dış | ||
| LED Gündüz Işıklar | ● | ● |
| LED Otomatik Açma-Kapama Farları | "Beni Eve Takip Et" Fonksiyonu ile | "Beni Eve Takip Et" Fonksiyonu ile |
| Yüksekliği Ayarlanabilir Farlar | ● | ● |
| LED Arka Lambalar | ● | ● |
| LED Yüksek Monteli Fren Lambası | ● | ● |
| Ön Sis Farları | ● | ● |
| Arka Sis Farları | ● | ● |
| Elektrikli Ayarlanabilir ve Katlanabilir Yan Kapı Aynaları | ● | ● |
| Isıtmalı Yan Kapı Aynaları Sistemi | ● | ● |
| Kilitlendiğinde otomatik olarak katlanan yan kapı aynaları | ● | ● |
| Yağmur sensörü | ● | ● |
| Çatıya Monte Edilen Spot Işıklar | - | ● |
| Tavan Rayları | - | ● |
| Spor Barları | - | ● |
| yatak örtüsü | ● | ● |
| Çok Fonksiyonlu Kargo Kutusu Bagaj Kapağı | - | ● |
| Bagaj Kapağı Yardımı | ● | ● |
| Arka Basamak | ● | ● |
| yan Basamak | ● | ● |
| Köpekbalığı Yüzgeci Anteni | ● | ● |
| Iç | ||
| Salonun Rengi | Siyah-Bej | Siyah-Turuncu |
| İç Dekoratif Panel | Gümüş | Tahta tanesi |
| Kısayol Düğmeli Çok Fonksiyonlu Direksiyon | ● | ● |
| 4 Kapı Camı Tek Dokunuşla Otomatik Yukarı/Aşağı | ● | ● |
| Delikli Sentetik Deri Koltuklar | ● | ● |
| 6 Yönlü Elektrikli Sürücü Koltuğu Ayarı | ● | ● |
| Havalandırmalı Sürücü ve Ön Yolcu Koltuğu | ● | ● |
| Katlanabilir Arka Koltuk | ● | ● |
| Ön Sürücü Güneşlikleri | ● | ● |
| Ön Yolcu Güneşlikleri ve Makyaj Aynası | ● | ● |
| Ön ve Arka Kabin Aydınlatmaları | ● | ● |
| USB Çıkışı | USB-A: 3 Pozisyon | USB-A :1 Konum |
| USB Çıkışı | USB-A: 3 Pozisyon | |
| USB Çıkışı | USB-A: 3 Pozisyon | USB-C: 2 Pozisyon |
| 12 V Güç Kaynağı | ● | ● |
| Torpidoda Klima Çıkışı | ● | ● |
| Klima Sistemi | ||
| Oto Klima | ● | ● |
| Arka Klima Çıkışı | ● | ● |
| Akıllı Kabin | ||
| Sürüş Modu Seçimi (Normal, Eco, Sport, Custom) | ● | ● |
| 7.5 İnç LCD Ölçüm Cihazı | ● | ● |
| 12.3 İnç Dokunmatik Ekran | ● | ● |
| Internet Bağlantısı | ● | ● |
| Çevrimiçi Navigasyon Sistemi | ● | ● |
| Müzik Akışı Hizmeti | ● | ● |
| Konuşmacı Sayısı | 6 | 6 |
| Akıllı Ses Kontrolü (Tayca ve İngilizce) | ● | ● |
| 40W Kablosuz Şarj Cihazı | ● | ● |
| Kablosuz Apple CarPlay ve Android Auto | ● | ● |
| Akıllı anahtar | ● | ● |
| Mobil Uygulama Uzaktan Kontrolü | ● | ● |
| Kablosuz (OTA) Yazılım Güncellemesi | ● | ● |
| Akıllı Sürüş Yardım Sistemi | ||
| Seyir kontrolü | ● | ● |
| Şeritten Ayrılma Uyarısı (LDW) | ● | ● |
| Güvenlik | ||
| Ön Hava Yastıkları | ● | ● |
| Ön Yan Hava Yastıkları | ● | ● |
| Yan Perde Hava Yastıkları | ● | ● |
| Şeffaf Kasalı 3D Çevre Görüş Kamerası | ● | ● |
| Çevre Görüşlü Sürüş Video Kaydedici (DVR) | ● | ● |
| Kilitlenmeyi Önleyici Fren Sistemi (ABS) | ● | ● |
| Elektronik Fren Kuvveti Dağıtımı (EBD) | ● | ● |
| Fren Desteği (BA) | ● | ● |
| Elektronik Stabilite Programı (ESP) | ● | ● |
| Çekiş Kontrol Sistemi (TCS) | ● | ● |
| Aktif Sapma Kontrolü (AYC) | ● | ● |
| Yokuş Kalkış Kontrolü (HHC) | ● | ● |
| Yokuş İniş Kontrolü (HDC) | ● | ● |
| Ön Yüksekliği Ayarlanabilir Emniyet Kemerleri | ● | ● |
| Ön Koltuk Emniyet Kemeri Hatırlatıcısı | ● | ● |
| Otomatik Tutma Fonksiyonlu Elektrikli Park Freni | ● | ● |
| Park Sensörü | Arka: 2 Pozisyon | Arka: 2 Pozisyon |
| Hırsızlığa Karşı Alarm Sistemi | ● | ● |
| ISOFIX ve Çocuk Bağlantı Noktası | ● | ● |
| Lastik Basıncı İzleme Sistemi (TPMS) | ● | ● |
| Lastik Tamir Takımı | ● | ● |
Bir iş teklifi almak için formu doldurun
Sorunuzu şimdi sorun ve bir iş günü içerisinde yanıt alın.







Yorumları
hiçbir görüş vardır.