BMW iX1, BMW ailesinin en genç saf elektrikli aracıdır. Saf sürüş keyfini göz önünde bulundurarak elektrikli mobilitenin sınırsız olanaklarını genişletir. Sadece markanın sportif genini miras almakla kalmaz, aynı zamanda kullanıcılara daha genç ve dijitalleştirilmiş bir yeşil seyahat yolu da sunar.
Dış
BMW iX1'in dış tasarımı sofistike bir yol izliyor ve oldukça sportif. Zarif çizgiler ve güç dolu katmanlı tasarım, BMW iX1'in dış tasarımına belirgin bir şekilde sportif bir karakter kazandırıyor. Yeni yontulmuş kristal ızgara, belirgin bir şekilde stilize edilmiş bir ön yüz yaratıyor. Hangi açıdan beğenilirse beğenilsin, açık sözlü ve kendine güvenen bir bireyselliğin estetiğini sergiliyor.
Iç
BMW iX1'in iç tasarım konsepti, kabin boyunca yeni bir tek gövde tasarımı ve ergonomik olarak tasarlanmış lüks bir etkileşim alanı ile BMW iX'ten esinlenmiştir. İç mekan, kullanıcı için oldukça duygusal bir dijital etkileşim deneyimi yaratan 10.25 inçlik bir kombinasyon gösterge paneli ve 10.7 inçlik merkezi bir dokunmatik ekrandan oluşan tek parça yüzen kavisli bir ekranla donatılmıştır.
Performans
BMW iX1 performans bölümünde öne çıkıyor. CLTC standartlarına göre 450 kilometreye kadar menzile sahip. Beşinci nesil BMW eDrive elektrikli sürüş teknolojisine sahip olan araç, 4 kW'lık birleşik güç, 230 Nm'lik maksimum tork ve 494 kilometrede sadece 5.7 saniyelik hızlanma süresiyle olağanüstü bir performans sunuyor.
yapılandırma
BMW iX1, 10.25 inçlik bir merkez multimedya ekranına bağlı 10.7 inçlik tam LCD gösterge paneli ve yerleşik BMW'nin en son iDrive 8 araç içi sistemi dahil olmak üzere zengin bir donanıma sahiptir. Ayrıca, LED gündüz farları, yüksekliği ayarlanabilir farlar, otomatik açma/kapama, adaptif uzun ve kısa farlar ve gecikmeli kapanma ile donatılmıştır. BMW iX1 ayrıca en son BMW iDrive 8 araç içi sistemiyle donatılmıştır.
| 2023 BMW iX1 eDrive 30L M Spor Paketi | 2023 BMW iX1 eDrive 30L X Tasarım Paketi | |
|---|---|---|
| temel Bilgiler | ||
| Uygunluk | 2023.08 | 2023.08 |
| araç sınıfı | Kompakt SUV | Kompakt SUV |
| Uzunluk*Genişlik*Yükseklik(mm) | 4616*1845*1641 | 4616*1845*1641 |
| Enerji türü | tüm elektrikli | tüm elektrikli |
| CLTC saf elektrik menzili (km) | 450 | 450 |
| Toplam motor gücü (kW) | 230 | 230 |
| Toplam motor torku (Nm) | 494 | 494 |
| Maksimum hız (km / s) | 180 | 180 |
| 0-100km/h hızlanma(lar) | 5.7 | 5.7 |
| Pil Tipi | Üçlü lityum pil | Üçlü lityum pil |
| Pil kapasitesi (kWh) | 66.45 | 66.45 |
| Hızlı şarj süresi (saat) | 0.53 | 0.53 |
| Hızlı şarj kapasitesi (%) | 10-80 | 10-80 |
| Garanti poliçesi | Üç yıl veya 100,000 kilometre | Üç yıl veya 100,000 kilometre |
| otomobil gövdesi | ||
| Uzunluk (mm) | 4616 | 4616 |
| Genişlik (mm) | 1845 | 1845 |
| Yükseklik (mm) | 1641 | 1641 |
| Dingil mesafesi (mm) | 2802 | 2802 |
| Ön dingil mesafesi (mm) | 1585 | 1585 |
| Arka dingil mesafesi (mm) | 1587 | 1587 |
| ağırlık (kg) | 2087 | 2087 |
| Bagaj bölmesi hacmi (L) | 490-1600 | 490-1600 |
| Kapı sayısı (adet) | 5 | 5 |
| Koltuk sayısı (adet) | 5 | 5 |
| Spor Görünüm Paketi | ● | - |
| elektrik motoru | ||
| Toplam motor gücü (kW) | 230 | 230 |
| Toplam motor torku (Nm) | 494 | 494 |
| CLTC saf elektrik menzili (km) | 450 | 450 |
| Pil kapasitesi (kWh) | 66.45 | 66.45 |
| 100km güç tüketimi (kWh/100km) | 16.3 | 16.3 |
| Yavaş şarj süresi (saat) | 7 | 7 |
| Hızlı şarj süresi (saat) | 0.53 | 0.53 |
| Motor yapısı | uyarma | uyarma |
| Motorun çalışma prensibi | senkronizasyon | senkronizasyon |
| Tahrik motorlarının sayısı | Çift motorlu | Çift motorlu |
| Motor Düzeni | ön ve arka | ön ve arka |
| Pil Tipi | Üçlü lityum pil | Üçlü lityum pil |
| Pil Hücresi Markaları | HER ŞEY GÜÇ | HER ŞEY GÜÇ |
| Pil soğutma yöntemi | sıvı soğutma | sıvı soğutma |
| hızlı şarj fonksiyonu | lehine olmak | lehine olmak |
| Hızlı şarj kapasitesi (%) | 10-80 | 10-80 |
| Şasi/direksiyon | ||
| Sürüş formu | Dört tekerlekten çekiş | Dört tekerlekten çekiş |
| Ön süspansiyon tipi | MacPherson bağımsız süspansiyon | MacPherson bağımsız süspansiyon |
| Arka süspansiyon tipi | Çok bağlantılı bağımsız süspansiyon | Çok bağlantılı bağımsız süspansiyon |
| Direksiyon yardım formu | elektrik gücü yardımı | elektrik gücü yardımı |
| Tekerlekler/Frenler | ||
| Ön/Arka Fren Tipi | Havalandırmalı Disk Tipi / Disk Tipi | Havalandırmalı Disk Tipi / Disk Tipi |
| El freni tipi | elektronik park etme | elektronik park etme |
| Ön Lastik Özellikleri | 245 / 45 R19 | 245 / 45 R19 |
| Arka Lastik Özellikleri | 245 / 45 R19 | 245 / 45 R19 |
| Tekerlek Malzemesi | alüminyum | alüminyum |
| Aktif/pasif güvenlik özellikleri | ||
| ABS kilitlenme önleyici | ● | ● |
| Fren kuvveti dağılımı (EBD/CBC vb.) | ● | ● |
| Fren Desteği (BA/EBA/BAS vb.) | ● | ● |
| Çekiş kontrolü (ASR/TCS/TRC vb.) | ● | ● |
| Stabilite Kontrolü (ESC/ESP/DSC vb.) | ● | ● |
| Aktif frenleme/güvenlik sistemleri | ● | ● |
| birleştirme yardımı | ● | ● |
| şerit takip destek sistemi | ● | ● |
| Şerit kalkış uyarısı | ● | ● |
| Yol trafik tabelalarının tanınması | ● | ● |
| Yorgunluk Sürüş Uyarıları | Tayvan'da gerçek bir ismin yerine kullanılan karakter (İngilizcedeki "X" gibi) | Tayvan'da gerçek bir ismin yerine kullanılan karakter (İngilizcedeki "X" gibi) |
| ön egzoz hava yastığı | :: Sürücü hava yastığı | :: Sürücü hava yastığı |
| ●Yolcu hava yastığı | ●Yolcu hava yastığı | |
| ●Yan hava yastıkları | ●Yan hava yastıkları | |
| ●Baş hava yastıkları (hava perdeleri) | ●Baş hava yastıkları (hava perdeleri) | |
| Arka hava yastıkları | ●Baş hava yastıkları (hava perdeleri) | ●Baş hava yastıkları (hava perdeleri) |
| Lastik Basıncı Algılama Cihazı | ●Görüntüle | ●Görüntüle |
| Emniyet kemeri hatırlatıcısı | ●Baş Sürücü | ●Baş Sürücü |
| ●Yolcu | ●Yolcu | |
| ISOFIX çocuk koruma sistemleri | ● | ● |
| İleri Çarpışma Uyarısı | ● | ● |
| Arkadan Çarpışma Uyarısı | Tayvan'da gerçek bir ismin yerine kullanılan karakter (İngilizcedeki "X" gibi) | Tayvan'da gerçek bir ismin yerine kullanılan karakter (İngilizcedeki "X" gibi) |
| Yardımcı/Manipülasyon Yapılandırmaları | ||
| park radarı | ●İleri | ●İleri |
| ● Gönderi | ● Gönderi | |
| Sürücü Yardım Videosu | ● Yedek kamera | ● Yedek kamera |
| ○360 derece panoramik görüntü | ○360 derece panoramik görüntü | |
| seyir kontrolü | ●Hız sabitleyici | ●Hız sabitleyici |
| ○Tüm hızlarda adaptif seyir kontrolü | ○Tüm hızlarda adaptif seyir kontrolü | |
| Sürüş Modu Değiştirme | :: Kampanyalar | :: Kampanyalar |
| :: Ekonomi | :: Ekonomi | |
| dik yokuş ve yavaş iniş | ● | ● |
| tepe tutma yardımı | ● | ● |
| otomatik park | ● | ● |
| otomatik park | ● | ● |
| Destekli sürüş seviyesi | ○L2 | ○L2 |
| Harici/hırsızlığa karşı koruma yapılandırmaları | ||
| çatı pencereleri | ● Açılmayan panoramik tavan | ● Açılmayan panoramik tavan |
| portbagaj | ● | ● |
| Bagaj açma yöntemi | ● Elektrik | ● Elektrik |
| ●İndüksiyon | ●İndüksiyon | |
| Güç gövde konum hafızası | ● | ● |
| Anahtar Türü | ● UWB dijital anahtar | ● UWB dijital anahtar |
| ●Uzaktan anahtar | ●Uzaktan anahtar | |
| Anahtarsız giriş | ● | ● |
| Anahtarsız Çalıştırma Sistemi | ● | ● |
| Arabada merkezi kilit | ● | ● |
| Dahili Yapılandırma | ||
| direksiyon malzemesi | ● Deri | ● Deri |
| Direksiyon Ayarı | ● Manuel | ● Manuel |
| Yukarı ve aşağı ayarlanabilir | Yukarı ve aşağı ayarlanabilir | |
| Ayarlanabilir ön ve arka | Ayarlanabilir ön ve arka | |
| Direksiyon simidi fonksiyonları | :: Çok işlevlilik | :: Çok işlevlilik |
| orta kol dayanağı | ●İleri | ●İleri |
| ● Gönderi | ● Gönderi | |
| Güneşlikli makyaj aynası | ● | ● |
| Sıvı kristal alet boyutu | 10.25 içeri | 10.25 içeri |
| HUD Head-Up Display | ● | ● |
| Dahili araç kayıt cihazı | Tayvan'da gerçek bir ismin yerine kullanılan karakter (İngilizcedeki "X" gibi) | Tayvan'da gerçek bir ismin yerine kullanılan karakter (İngilizcedeki "X" gibi) |
| Cep telefonları için kablosuz şarj fonksiyonu | ● Ön sıra | ● Ön sıra |
| oturma | ||
| Koltuk malzemesi | ●Diğer malzemeler | :: Suni deri |
| spor koltuk | ● | ● |
| Ana Sürücü Koltuğu Fonksiyonu | :: Hafıza | :: Hafıza |
| ○Isıtma | ○Isıtma | |
| Yolcu koltuğu fonksiyonu | ○Isıtma | ○Isıtma |
| Koltuk elektrikli ayarı | ●Baş Sürücü | ●Baş Sürücü |
| ●Yolcu | ●Yolcu | |
| Ana sürücü koltuğunun entegre ayarı | ●Öncesi ve sonrası | ●Öncesi ve sonrası |
| ●Sırtlıklar | ●Sırtlıklar | |
| :: Yüksek ve alçak | :: Yüksek ve alçak | |
| Ana sürücü koltuğunun kısmi ayarlanması | ●Bacak dayanakları | ●Bacak dayanakları |
| Yolcu koltuğu genel ayarı | ●Öncesi ve sonrası | ●Öncesi ve sonrası |
| ●Sırtlıklar | ●Sırtlıklar | |
| :: Yüksek ve alçak | :: Yüksek ve alçak | |
| Yolcu koltuğunun kısmi ayarlanması | ●Bacak dayanakları | ●Bacak dayanakları |
| İkinci sıra koltuk ayarı | ●Açı ayarlanabilir | ●Açı ayarlanabilir |
| ●Orantılı düşürme | ●Orantılı düşürme | |
| Arka Bardak Tutucu | ● | ● |
| multimedya | ||
| Orta konsolda büyük renkli ekran | ● | ● |
| Yol yardım çağrıları | ● | ● |
| Bluetooth/Araç Telefonu | ● | ● |
| Ses Marka Adı | Harman/Kardon Harman Kardon | Harman/Kardon Harman Kardon |
| Ses hoparlörlerinin sayısı | 12 | 12 |
| Ses Tanıma Kontrol Sistemi | :: Multimedya sistemleri | :: Multimedya sistemleri |
| :: Navigasyon | :: Navigasyon | |
| :: Telefon | :: Telefon | |
| Telematik | ● | ● |
| Arayüz Desteği | ●Type-C portu | ●Type-C portu |
| aydınlatma | ||
| kısa huzme (farlar) | ●LED | ●LED |
| uzun far (farlar) | ●LED | ●LED |
| LED gündüz farları | ● | ● |
| Uyarlanabilir uzun ve kısa far | ● | ● |
| Otomatik farlar | ● | ● |
| İç ortam aydınlatması | ● | ● |
| Cam/Ayna | ||
| elektrikli cam | ●İleri | ●İleri |
| ● Gönderi | ● Gönderi | |
| Tek dokunuşla cam kaldırma | ● Tam araç | ● Tam araç |
| Pencere Sıkıştırma Önleyici Sap | ● | ● |
| dış dikiz aynası | ●Motorlu ayar | ●Motorlu ayar |
| :: Elektrikli katlama | :: Elektrikli katlama | |
| ○Otomatik parlama önleyici | ○Otomatik parlama önleyici | |
| :: Hafıza | :: Hafıza | |
| ●Isıtma | ●Isıtma | |
| ●Arabayı kilitlemek için otomatik katlama | ●Arabayı kilitlemek için otomatik katlama | |
| ●Otomatik geri vites | ●Otomatik geri vites | |
| dikiz aynası | ○Otomatik parlama önleyici | ○Otomatik parlama önleyici |
| ●Manuel parlama önleyici | ●Manuel parlama önleyici | |
| endüktif silecek | ● | ● |
| Klimalar/buzdolapları | ||
| Klima kontrol yöntemi | ● Otomatik kontrol | ● Otomatik kontrol |
| arka hava menfezi | ● | ● |
Bir iş teklifi almak için formu doldurun
Sorunuzu şimdi sorun ve bir iş günü içerisinde yanıt alın.



























zoritoler imol -
Burada birkaç güzel şey okudum. Tekrar ziyaret etmek için kesinlikle yer imlerine eklemeye değer. Böylesine harika ve bilgilendirici bir site oluşturmak için ne kadar emek verdiğinize şaşırıyorum.